jueves, 8 de diciembre de 2016
EVALUACION DE ARTISTICA SEGUNDO CIENCIAS.
www.cinerama.ec/category/cine-ecuatoriano/
ingrese a este enlace y realice un resumen de la informacion
EVALUACION SEGUNDO CIENCIAS QUINTO BLOQUE
Mediante un gráfico demuestre el maltrato al indígena. basandose en la obra el Huasipungo.
EVALUACION ELEC. PROD. CIENCIAS QUINTO BLOQUE LENGUA
EVALUACION NOVENO Q LENGUA QUINTO B.
Escriba un informe sobre : Las actividades realizadas por usted en el ii quimestre.
martes, 15 de noviembre de 2016
EVALUACIÓN SEGUNDO CIENCIAS
ARTISTICA
REALICE UN COLLAGE SOBRE SU PROYECTO DE VIDA
LITERATURA
Consulte y escriba la biografía y obras de los poetas de la generacion decapitada, realice la actividad en un organizador de ideas.
EVALUACIÓN PRIMERO CIENCIAS
Escriba 2 ejemplos de cada una de las licencias métricas y ley del acento final pág. 126
EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL SEGUNDO QUIMESTRE
Cuente las silabas matrices del siguiente poema
Utilice las licencias literarias estudiadas.
NO MORIRÉ DEL TODO, AMIGA MÍA
No moriré del todo, amiga mía,
mientras viva en tu alma mi recuerdo.
Un verso, una palabra, una sonrisa,
te dirán claramente que no he muerto.
Volveré con las tardes silenciosas,
con la estrella que brilla para ti,
con la brisa que nace entre las hojas,
con la fuente que sueña en el jardín.
Volveré con el piano que solloza
las nocturnas escalas de Chopin;
con la lenta agonía de las cosas
que no saben morir.
Con todo lo romántico, que inmola
este mundo cruel que me destroza.
A tu lado estaré cuando estés sola,
como una sombra más junto a tu sombra.
Autor del poema: Rodolfo Tallón
miércoles, 26 de octubre de 2016
2 DO CIENCIAS ARTISTICA
1 | AROCA CEDEÑO LISBETH CAROLINA | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.13 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||
2 | CAMACHO CAMACHO MARTHA LUCIA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 1.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||
3 | CAMPOVERDE CASTILLO JONATHAN GEOVANNY | 8.60 | 7.20 | 7.60 | 7.80 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||
4 | CASTILLO MENDOZA CARMEN MAGDALENA | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.93 | 7.00 | 7.94 | 1.40 | 9.34 | |||||||||||||||||||
5 | CEDEÑO CAGUA MOISES ELICEO | |||||||||||||||||||||||||||
6 | CEVALLOS JIMENEZ MISHELL ELIZABETH | 9.40 | 10.00 | 9.60 | 9.67 | 6.00 | 7.74 | 1.20 | 8.94 | |||||||||||||||||||
7 | CHEME JIMENEZ JESSENIA ELIZABETH | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.73 | 10.00 | 7.78 | 2.00 | 9.78 | |||||||||||||||||||
8 | CHORLANGO CHANTAXI VILMA ILIANA | |||||||||||||||||||||||||||
9 | CORREA ZAMBRANO CRISTIAN MISAEL | 9.80 | 9.20 | 7.00 | 8.67 | 7.00 | 6.94 | 1.40 | 8.34 | |||||||||||||||||||
10 | DEMERA DEMERA JOSE DAVID | 8.60 | 9.00 | 7.20 | 8.27 | 7.00 | 6.62 | 1.40 | 8.02 | |||||||||||||||||||
11 | DIAZ MURILLO MIGUEL ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||
12 | DOMINGUEZ ZAMBRANO ADRIANA ISABEL | |||||||||||||||||||||||||||
13 | LOPEZ POZO JEFFERSON DANIEL | |||||||||||||||||||||||||||
14 | LOPEZ VERDESOTO ROBERTO FABRICIO | 7.00 | 7.00 | 6.60 | 6.87 | 6.00 | 5.50 | 1.20 | 6.70 | |||||||||||||||||||
15 | LUNA CABRERA BRYAN GUILLERMO | 8.20 | 6.80 | 6.60 | 7.20 | 6.00 | 5.76 | 1.20 | 6.96 | |||||||||||||||||||
16 | MACIAS ZURITA BRIGGITH ESTEFANIA | 10.00 | 10.00 | 9.20 | 9.73 | 9.00 | 7.78 | 1.80 | 9.58 | |||||||||||||||||||
17 | MENDOZA MENDOZA CRISTOPER JACSSON | 7.20 | 5.60 | 5.40 | 6.07 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||
18 | MOREIRA QUIÑONEZ ESPERANZA MARIELA | |||||||||||||||||||||||||||
19 | MOROCHO GUAYLLASACA ANGELA MARIA | |||||||||||||||||||||||||||
20 | MURILLO MARTINEZ ANGEL DAVID | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | OCHOA SERNA SANDRA LORENA | 9.60 | 10.00 | 9.40 | 9.67 | 8.00 | 7.74 | 1.60 | 9.34 | |||||||||||||||||||
22 | ORTIZ MACIAS KENYA TAMARA | |||||||||||||||||||||||||||
23 | PALMA ZAMBRANO FABIAN ALEJANDRO | 9.40 | 9.60 | 7.80 | 8.93 | 6.00 | 7.14 | 1.20 | 8.34 | |||||||||||||||||||
24 | PARRAGA BRICEÑO JOHANNA VICENTA | 8.40 | 9.20 | 7.80 | 8.47 | 7.00 | 6.78 | 1.40 | 8.18 | |||||||||||||||||||
25 | PINARGOTE PARRALES ANGELO ALEXANDER | |||||||||||||||||||||||||||
26 | PUMA LEON BRYAN RAMON | 9.40 | 8.60 | 9.40 | 9.13 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||
27 | QUILLE PAZMIÑO DARWIN FRANCISCO | 9.80 | 9.80 | 9.40 | 9.67 | 6.00 | 7.74 | 1.20 | 8.94 | |||||||||||||||||||
28 | REVELO AYALA WILLIAN IVAN | 8.80 | 7.60 | 8.60 | 8.33 | 6.00 | 6.66 | 1.20 | 7.86 | |||||||||||||||||||
29 | RIOS CABRERA MARIA JESSENIA | 10.00 | 10.00 | 9.60 | 9.87 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 9.10 | |||||||||||||||||||
30 | ROSADO MORA RUDY GABRIELA | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 6.00 | 3.46 | 1.20 | 4.66 | |||||||||||||||||||
31 | SANTANA CAGUA XAVIER ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||
32 | SANTANA SANCHEZ FABIOLA ALEXANDRA | |||||||||||||||||||||||||||
33 | TIGASI ARCOS EVELYN KATHERINE | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||
34 | TUAREZ CABRERA LEIDY CAROLINA | 4.00 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 4.00 | 3.84 | 0.80 | 4.64 | |||||||||||||||||||
35 | VACA CEDEÑO ELENA ISABEL | 9.80 | 9.40 | 9.40 | 9.53 | 7.00 | 7.62 | 1.40 | 9.02 | |||||||||||||||||||
36 | VACA DIAZ EDISON JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||
37 | VELEZ GILER CARLOS RAMON | |||||||||||||||||||||||||||
38 | VERA VERA CRISTIAN EDUARDO | |||||||||||||||||||||||||||
39 | VERA VERGARA MARIA JAQUELINE | 10.00 | 9.60 | 10.00 | 9.87 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 9.10 | |||||||||||||||||||
40 | VERGARA LUCAS SHIRLEY VIVIANA | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.27 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||
41 | YAGUAL TONGUINO EVELYN VIRGINIA | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||
42 | ZAMBRANO BRAVO FRANCISCO EDUARDO | |||||||||||||||||||||||||||
43 | ZAMBRANO MERA JUAN JAVIER | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.07 | 5.00 | 3.26 | 1.00 | 4.26 |
2 DO CIENCIAS B LITERATURA
1 | AROCA CEDEÑO LISBETH CAROLINA | 6.80 | 4.80 | 4.20 | 5.27 | 5.00 | 4.22 | 1.00 | 5.22 |
2 | CAMACHO CAMACHO MARTHA LUCIA | 8.60 | 8.80 | 9.40 | 8.93 | 10.00 | 7.14 | 2.00 | 9.14 |
3 | CAMPOVERDE CASTILLO JONATHAN GEOVANNY | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 4.64 | 1.20 | 5.84 |
4 | CASTILLO MENDOZA CARMEN MAGDALENA | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.93 | 10.00 | 7.94 | 2.00 | 9.94 |
5 | CEDEÑO CAGUA MOISES ELICEO | ||||||||
6 | CEVALLOS JIMENEZ MISHELL ELIZABETH | 8.80 | 9.40 | 6.60 | 8.27 | 7.00 | 6.62 | 1.40 | 8.02 |
7 | CHEME JIMENEZ JESSENIA ELIZABETH | 8.80 | 9.40 | 8.20 | 8.80 | 10.00 | 7.04 | 2.00 | 9.04 |
8 | CHORLANGO CHANTAXI VILMA ILIANA | ||||||||
9 | CORREA ZAMBRANO CRISTIAN MISAEL | 6.00 | 4.00 | 4.80 | 4.93 | 5.00 | 3.94 | 1.00 | 4.94 |
10 | DEMERA DEMERA JOSE DAVID | 7.20 | 8.20 | 7.20 | 7.53 | 7.00 | 6.02 | 1.40 | 7.42 |
11 | DIAZ MURILLO MIGUEL ANDRES | ||||||||
12 | DOMINGUEZ ZAMBRANO ADRIANA ISABEL | ||||||||
13 | LOPEZ POZO JEFFERSON DANIEL | ||||||||
14 | LOPEZ VERDESOTO ROBERTO FABRICIO | 5.20 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.00 | 3.84 | 0.80 | 4.64 |
15 | LUNA CABRERA BRYAN GUILLERMO | 6.00 | 7.60 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 5.44 | 1.40 | 6.84 |
16 | MACIAS ZURITA BRIGGITH ESTEFANIA | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 8.93 | 6.00 | 7.14 | 1.20 | 8.34 |
17 | MENDOZA MENDOZA CRISTOPER JACSSON | 4.00 | 7.40 | 5.40 | 5.60 | 5.00 | 4.48 | 1.00 | 5.48 |
18 | MOREIRA QUIÑONEZ ESPERANZA MARIELA | ||||||||
19 | MOROCHO GUAYLLASACA ANGELA MARIA | ||||||||
20 | MURILLO MARTINEZ ANGEL DAVID | ||||||||
21 | OCHOA SERNA SANDRA LORENA | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 5.00 | 7.68 | 1.00 | 8.68 |
22 | ORTIZ MACIAS KENYA TAMARA | ||||||||
23 | PALMA ZAMBRANO FABIAN ALEJANDRO | 6.80 | |||||||
24 | PARRAGA BRICEÑO JOHANNA VICENTA | 8.80 | 7.20 | 7.20 | 7.73 | 6.00 | 6.18 | 1.20 | 7.38 |
25 | PINARGOTE PARRALES ANGELO ALEXANDER | ||||||||
26 | PUMA LEON BRYAN RAMON | 7.20 | 8.00 | 5.80 | 7.00 | 7.00 | 5.60 | 1.40 | 7.00 |
27 | QUILLE PAZMIÑO DARWIN FRANCISCO | 7.60 | 8.80 | 8.00 | 8.13 | 7.00 | 6.50 | 1.40 | 7.90 |
28 | REVELO AYALA WILLIAN IVAN | 7.60 | 7.60 | 8.40 | 7.87 | 6.00 | 6.30 | 1.20 | 7.50 |
29 | RIOS CABRERA MARIA JESSENIA | 9.00 | 8.60 | 8.40 | 8.67 | 6.94 | |||
30 | ROSADO MORA RUDY GABRIELA | 6.00 | 6.40 | 6.00 | 6.13 | 6.00 | 4.90 | 1.20 | 6.10 |
31 | SANTANA CAGUA XAVIER ANTONIO | ||||||||
32 | SANTANA SANCHEZ FABIOLA ALEXANDRA | ||||||||
33 | TIGASI ARCOS EVELYN KATHERINE | 7.20 | 4.00 | 6.00 | 5.73 | 6.00 | 4.58 | 1.20 | 5.78 |
34 | TUAREZ CABRERA LEIDY CAROLINA | 7.20 | 7.80 | 4.40 | 6.47 | 5.00 | 5.18 | 1.00 | 6.18 |
35 | VACA CEDEÑO ELENA ISABEL | 7.00 | 8.80 | 9.00 | 8.27 | 5.00 | 6.62 | 1.00 | 7.62 |
36 | VACA DIAZ EDISON JAVIER | ||||||||
37 | VELEZ GILER CARLOS RAMON | ||||||||
38 | VERA VERA CRISTIAN EDUARDO | ||||||||
39 | VERA VERGARA MARIA JAQUELINE | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 10.00 | 7.68 | 2.00 | 9.68 |
40 | VERGARA LUCAS SHIRLEY VIVIANA | 6.00 | 4.00 | 4.60 | 4.87 | 3.90 | |||
41 | YAGUAL TONGUINO EVELYN VIRGINIA | 3.60 | 5.00 | 5.20 | 4.60 | 7.00 | 3.68 | 1.40 | 5.08 |
42 | ZAMBRANO BRAVO FRANCISCO EDUARDO | ||||||||
43 | ZAMBRANO MERA JUAN JAVIER | 5.40 | 6.60 | 6.60 | 6.20 | 4.00 | 4.96 | 0.80 | 5.76 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)