| 1 | AROCA CEDEÑO LISBETH CAROLINA | 6.80 | 4.80 | 4.20 | 5.27 | 5.00 | 4.22 | 1.00 | 5.22 |
| 2 | CAMACHO CAMACHO MARTHA LUCIA | 8.60 | 8.80 | 9.40 | 8.93 | 10.00 | 7.14 | 2.00 | 9.14 |
| 3 | CAMPOVERDE CASTILLO JONATHAN GEOVANNY | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 4.64 | 1.20 | 5.84 |
| 4 | CASTILLO MENDOZA CARMEN MAGDALENA | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.93 | 10.00 | 7.94 | 2.00 | 9.94 |
| 5 | CEDEÑO CAGUA MOISES ELICEO | ||||||||
| 6 | CEVALLOS JIMENEZ MISHELL ELIZABETH | 8.80 | 9.40 | 6.60 | 8.27 | 7.00 | 6.62 | 1.40 | 8.02 |
| 7 | CHEME JIMENEZ JESSENIA ELIZABETH | 8.80 | 9.40 | 8.20 | 8.80 | 10.00 | 7.04 | 2.00 | 9.04 |
| 8 | CHORLANGO CHANTAXI VILMA ILIANA | ||||||||
| 9 | CORREA ZAMBRANO CRISTIAN MISAEL | 6.00 | 4.00 | 4.80 | 4.93 | 5.00 | 3.94 | 1.00 | 4.94 |
| 10 | DEMERA DEMERA JOSE DAVID | 7.20 | 8.20 | 7.20 | 7.53 | 7.00 | 6.02 | 1.40 | 7.42 |
| 11 | DIAZ MURILLO MIGUEL ANDRES | ||||||||
| 12 | DOMINGUEZ ZAMBRANO ADRIANA ISABEL | ||||||||
| 13 | LOPEZ POZO JEFFERSON DANIEL | ||||||||
| 14 | LOPEZ VERDESOTO ROBERTO FABRICIO | 5.20 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.00 | 3.84 | 0.80 | 4.64 |
| 15 | LUNA CABRERA BRYAN GUILLERMO | 6.00 | 7.60 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 5.44 | 1.40 | 6.84 |
| 16 | MACIAS ZURITA BRIGGITH ESTEFANIA | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 8.93 | 6.00 | 7.14 | 1.20 | 8.34 |
| 17 | MENDOZA MENDOZA CRISTOPER JACSSON | 4.00 | 7.40 | 5.40 | 5.60 | 5.00 | 4.48 | 1.00 | 5.48 |
| 18 | MOREIRA QUIÑONEZ ESPERANZA MARIELA | ||||||||
| 19 | MOROCHO GUAYLLASACA ANGELA MARIA | ||||||||
| 20 | MURILLO MARTINEZ ANGEL DAVID | ||||||||
| 21 | OCHOA SERNA SANDRA LORENA | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 5.00 | 7.68 | 1.00 | 8.68 |
| 22 | ORTIZ MACIAS KENYA TAMARA | ||||||||
| 23 | PALMA ZAMBRANO FABIAN ALEJANDRO | 6.80 | |||||||
| 24 | PARRAGA BRICEÑO JOHANNA VICENTA | 8.80 | 7.20 | 7.20 | 7.73 | 6.00 | 6.18 | 1.20 | 7.38 |
| 25 | PINARGOTE PARRALES ANGELO ALEXANDER | ||||||||
| 26 | PUMA LEON BRYAN RAMON | 7.20 | 8.00 | 5.80 | 7.00 | 7.00 | 5.60 | 1.40 | 7.00 |
| 27 | QUILLE PAZMIÑO DARWIN FRANCISCO | 7.60 | 8.80 | 8.00 | 8.13 | 7.00 | 6.50 | 1.40 | 7.90 |
| 28 | REVELO AYALA WILLIAN IVAN | 7.60 | 7.60 | 8.40 | 7.87 | 6.00 | 6.30 | 1.20 | 7.50 |
| 29 | RIOS CABRERA MARIA JESSENIA | 9.00 | 8.60 | 8.40 | 8.67 | 6.94 | |||
| 30 | ROSADO MORA RUDY GABRIELA | 6.00 | 6.40 | 6.00 | 6.13 | 6.00 | 4.90 | 1.20 | 6.10 |
| 31 | SANTANA CAGUA XAVIER ANTONIO | ||||||||
| 32 | SANTANA SANCHEZ FABIOLA ALEXANDRA | ||||||||
| 33 | TIGASI ARCOS EVELYN KATHERINE | 7.20 | 4.00 | 6.00 | 5.73 | 6.00 | 4.58 | 1.20 | 5.78 |
| 34 | TUAREZ CABRERA LEIDY CAROLINA | 7.20 | 7.80 | 4.40 | 6.47 | 5.00 | 5.18 | 1.00 | 6.18 |
| 35 | VACA CEDEÑO ELENA ISABEL | 7.00 | 8.80 | 9.00 | 8.27 | 5.00 | 6.62 | 1.00 | 7.62 |
| 36 | VACA DIAZ EDISON JAVIER | ||||||||
| 37 | VELEZ GILER CARLOS RAMON | ||||||||
| 38 | VERA VERA CRISTIAN EDUARDO | ||||||||
| 39 | VERA VERGARA MARIA JAQUELINE | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 10.00 | 7.68 | 2.00 | 9.68 |
| 40 | VERGARA LUCAS SHIRLEY VIVIANA | 6.00 | 4.00 | 4.60 | 4.87 | 3.90 | |||
| 41 | YAGUAL TONGUINO EVELYN VIRGINIA | 3.60 | 5.00 | 5.20 | 4.60 | 7.00 | 3.68 | 1.40 | 5.08 |
| 42 | ZAMBRANO BRAVO FRANCISCO EDUARDO | ||||||||
| 43 | ZAMBRANO MERA JUAN JAVIER | 5.40 | 6.60 | 6.60 | 6.20 | 4.00 | 4.96 | 0.80 | 5.76 |
miércoles, 26 de octubre de 2016
2 DO CIENCIAS B LITERATURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario