| 1 | AROCA CEDEÑO LISBETH CAROLINA | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.13 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | CAMACHO CAMACHO MARTHA LUCIA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 1.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||
| 3 | CAMPOVERDE CASTILLO JONATHAN GEOVANNY | 8.60 | 7.20 | 7.60 | 7.80 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | CASTILLO MENDOZA CARMEN MAGDALENA | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.93 | 7.00 | 7.94 | 1.40 | 9.34 | |||||||||||||||||||
| 5 | CEDEÑO CAGUA MOISES ELICEO | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CEVALLOS JIMENEZ MISHELL ELIZABETH | 9.40 | 10.00 | 9.60 | 9.67 | 6.00 | 7.74 | 1.20 | 8.94 | |||||||||||||||||||
| 7 | CHEME JIMENEZ JESSENIA ELIZABETH | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.73 | 10.00 | 7.78 | 2.00 | 9.78 | |||||||||||||||||||
| 8 | CHORLANGO CHANTAXI VILMA ILIANA | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CORREA ZAMBRANO CRISTIAN MISAEL | 9.80 | 9.20 | 7.00 | 8.67 | 7.00 | 6.94 | 1.40 | 8.34 | |||||||||||||||||||
| 10 | DEMERA DEMERA JOSE DAVID | 8.60 | 9.00 | 7.20 | 8.27 | 7.00 | 6.62 | 1.40 | 8.02 | |||||||||||||||||||
| 11 | DIAZ MURILLO MIGUEL ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DOMINGUEZ ZAMBRANO ADRIANA ISABEL | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LOPEZ POZO JEFFERSON DANIEL | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LOPEZ VERDESOTO ROBERTO FABRICIO | 7.00 | 7.00 | 6.60 | 6.87 | 6.00 | 5.50 | 1.20 | 6.70 | |||||||||||||||||||
| 15 | LUNA CABRERA BRYAN GUILLERMO | 8.20 | 6.80 | 6.60 | 7.20 | 6.00 | 5.76 | 1.20 | 6.96 | |||||||||||||||||||
| 16 | MACIAS ZURITA BRIGGITH ESTEFANIA | 10.00 | 10.00 | 9.20 | 9.73 | 9.00 | 7.78 | 1.80 | 9.58 | |||||||||||||||||||
| 17 | MENDOZA MENDOZA CRISTOPER JACSSON | 7.20 | 5.60 | 5.40 | 6.07 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | MOREIRA QUIÑONEZ ESPERANZA MARIELA | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MOROCHO GUAYLLASACA ANGELA MARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MURILLO MARTINEZ ANGEL DAVID | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | OCHOA SERNA SANDRA LORENA | 9.60 | 10.00 | 9.40 | 9.67 | 8.00 | 7.74 | 1.60 | 9.34 | |||||||||||||||||||
| 22 | ORTIZ MACIAS KENYA TAMARA | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PALMA ZAMBRANO FABIAN ALEJANDRO | 9.40 | 9.60 | 7.80 | 8.93 | 6.00 | 7.14 | 1.20 | 8.34 | |||||||||||||||||||
| 24 | PARRAGA BRICEÑO JOHANNA VICENTA | 8.40 | 9.20 | 7.80 | 8.47 | 7.00 | 6.78 | 1.40 | 8.18 | |||||||||||||||||||
| 25 | PINARGOTE PARRALES ANGELO ALEXANDER | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PUMA LEON BRYAN RAMON | 9.40 | 8.60 | 9.40 | 9.13 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | QUILLE PAZMIÑO DARWIN FRANCISCO | 9.80 | 9.80 | 9.40 | 9.67 | 6.00 | 7.74 | 1.20 | 8.94 | |||||||||||||||||||
| 28 | REVELO AYALA WILLIAN IVAN | 8.80 | 7.60 | 8.60 | 8.33 | 6.00 | 6.66 | 1.20 | 7.86 | |||||||||||||||||||
| 29 | RIOS CABRERA MARIA JESSENIA | 10.00 | 10.00 | 9.60 | 9.87 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 9.10 | |||||||||||||||||||
| 30 | ROSADO MORA RUDY GABRIELA | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 6.00 | 3.46 | 1.20 | 4.66 | |||||||||||||||||||
| 31 | SANTANA CAGUA XAVIER ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SANTANA SANCHEZ FABIOLA ALEXANDRA | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TIGASI ARCOS EVELYN KATHERINE | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | TUAREZ CABRERA LEIDY CAROLINA | 4.00 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 4.00 | 3.84 | 0.80 | 4.64 | |||||||||||||||||||
| 35 | VACA CEDEÑO ELENA ISABEL | 9.80 | 9.40 | 9.40 | 9.53 | 7.00 | 7.62 | 1.40 | 9.02 | |||||||||||||||||||
| 36 | VACA DIAZ EDISON JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | VELEZ GILER CARLOS RAMON | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VERA VERA CRISTIAN EDUARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VERA VERGARA MARIA JAQUELINE | 10.00 | 9.60 | 10.00 | 9.87 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 9.10 | |||||||||||||||||||
| 40 | VERGARA LUCAS SHIRLEY VIVIANA | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.27 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | YAGUAL TONGUINO EVELYN VIRGINIA | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ZAMBRANO BRAVO FRANCISCO EDUARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ZAMBRANO MERA JUAN JAVIER | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.07 | 5.00 | 3.26 | 1.00 | 4.26 |
miércoles, 26 de octubre de 2016
2 DO CIENCIAS ARTISTICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario