1 | AROCA CEDEÑO LISBETH CAROLINA | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.13 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||
2 | CAMACHO CAMACHO MARTHA LUCIA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 1.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||
3 | CAMPOVERDE CASTILLO JONATHAN GEOVANNY | 8.60 | 7.20 | 7.60 | 7.80 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||
4 | CASTILLO MENDOZA CARMEN MAGDALENA | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.93 | 7.00 | 7.94 | 1.40 | 9.34 | |||||||||||||||||||
5 | CEDEÑO CAGUA MOISES ELICEO | |||||||||||||||||||||||||||
6 | CEVALLOS JIMENEZ MISHELL ELIZABETH | 9.40 | 10.00 | 9.60 | 9.67 | 6.00 | 7.74 | 1.20 | 8.94 | |||||||||||||||||||
7 | CHEME JIMENEZ JESSENIA ELIZABETH | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.73 | 10.00 | 7.78 | 2.00 | 9.78 | |||||||||||||||||||
8 | CHORLANGO CHANTAXI VILMA ILIANA | |||||||||||||||||||||||||||
9 | CORREA ZAMBRANO CRISTIAN MISAEL | 9.80 | 9.20 | 7.00 | 8.67 | 7.00 | 6.94 | 1.40 | 8.34 | |||||||||||||||||||
10 | DEMERA DEMERA JOSE DAVID | 8.60 | 9.00 | 7.20 | 8.27 | 7.00 | 6.62 | 1.40 | 8.02 | |||||||||||||||||||
11 | DIAZ MURILLO MIGUEL ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||
12 | DOMINGUEZ ZAMBRANO ADRIANA ISABEL | |||||||||||||||||||||||||||
13 | LOPEZ POZO JEFFERSON DANIEL | |||||||||||||||||||||||||||
14 | LOPEZ VERDESOTO ROBERTO FABRICIO | 7.00 | 7.00 | 6.60 | 6.87 | 6.00 | 5.50 | 1.20 | 6.70 | |||||||||||||||||||
15 | LUNA CABRERA BRYAN GUILLERMO | 8.20 | 6.80 | 6.60 | 7.20 | 6.00 | 5.76 | 1.20 | 6.96 | |||||||||||||||||||
16 | MACIAS ZURITA BRIGGITH ESTEFANIA | 10.00 | 10.00 | 9.20 | 9.73 | 9.00 | 7.78 | 1.80 | 9.58 | |||||||||||||||||||
17 | MENDOZA MENDOZA CRISTOPER JACSSON | 7.20 | 5.60 | 5.40 | 6.07 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||
18 | MOREIRA QUIÑONEZ ESPERANZA MARIELA | |||||||||||||||||||||||||||
19 | MOROCHO GUAYLLASACA ANGELA MARIA | |||||||||||||||||||||||||||
20 | MURILLO MARTINEZ ANGEL DAVID | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | OCHOA SERNA SANDRA LORENA | 9.60 | 10.00 | 9.40 | 9.67 | 8.00 | 7.74 | 1.60 | 9.34 | |||||||||||||||||||
22 | ORTIZ MACIAS KENYA TAMARA | |||||||||||||||||||||||||||
23 | PALMA ZAMBRANO FABIAN ALEJANDRO | 9.40 | 9.60 | 7.80 | 8.93 | 6.00 | 7.14 | 1.20 | 8.34 | |||||||||||||||||||
24 | PARRAGA BRICEÑO JOHANNA VICENTA | 8.40 | 9.20 | 7.80 | 8.47 | 7.00 | 6.78 | 1.40 | 8.18 | |||||||||||||||||||
25 | PINARGOTE PARRALES ANGELO ALEXANDER | |||||||||||||||||||||||||||
26 | PUMA LEON BRYAN RAMON | 9.40 | 8.60 | 9.40 | 9.13 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||
27 | QUILLE PAZMIÑO DARWIN FRANCISCO | 9.80 | 9.80 | 9.40 | 9.67 | 6.00 | 7.74 | 1.20 | 8.94 | |||||||||||||||||||
28 | REVELO AYALA WILLIAN IVAN | 8.80 | 7.60 | 8.60 | 8.33 | 6.00 | 6.66 | 1.20 | 7.86 | |||||||||||||||||||
29 | RIOS CABRERA MARIA JESSENIA | 10.00 | 10.00 | 9.60 | 9.87 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 9.10 | |||||||||||||||||||
30 | ROSADO MORA RUDY GABRIELA | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 6.00 | 3.46 | 1.20 | 4.66 | |||||||||||||||||||
31 | SANTANA CAGUA XAVIER ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||
32 | SANTANA SANCHEZ FABIOLA ALEXANDRA | |||||||||||||||||||||||||||
33 | TIGASI ARCOS EVELYN KATHERINE | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||
34 | TUAREZ CABRERA LEIDY CAROLINA | 4.00 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 4.00 | 3.84 | 0.80 | 4.64 | |||||||||||||||||||
35 | VACA CEDEÑO ELENA ISABEL | 9.80 | 9.40 | 9.40 | 9.53 | 7.00 | 7.62 | 1.40 | 9.02 | |||||||||||||||||||
36 | VACA DIAZ EDISON JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||
37 | VELEZ GILER CARLOS RAMON | |||||||||||||||||||||||||||
38 | VERA VERA CRISTIAN EDUARDO | |||||||||||||||||||||||||||
39 | VERA VERGARA MARIA JAQUELINE | 10.00 | 9.60 | 10.00 | 9.87 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 9.10 | |||||||||||||||||||
40 | VERGARA LUCAS SHIRLEY VIVIANA | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.27 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||
41 | YAGUAL TONGUINO EVELYN VIRGINIA | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||
42 | ZAMBRANO BRAVO FRANCISCO EDUARDO | |||||||||||||||||||||||||||
43 | ZAMBRANO MERA JUAN JAVIER | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.07 | 5.00 | 3.26 | 1.00 | 4.26 |
miércoles, 26 de octubre de 2016
2 DO CIENCIAS ARTISTICA
2 DO CIENCIAS B LITERATURA
1 | AROCA CEDEÑO LISBETH CAROLINA | 6.80 | 4.80 | 4.20 | 5.27 | 5.00 | 4.22 | 1.00 | 5.22 |
2 | CAMACHO CAMACHO MARTHA LUCIA | 8.60 | 8.80 | 9.40 | 8.93 | 10.00 | 7.14 | 2.00 | 9.14 |
3 | CAMPOVERDE CASTILLO JONATHAN GEOVANNY | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 4.64 | 1.20 | 5.84 |
4 | CASTILLO MENDOZA CARMEN MAGDALENA | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.93 | 10.00 | 7.94 | 2.00 | 9.94 |
5 | CEDEÑO CAGUA MOISES ELICEO | ||||||||
6 | CEVALLOS JIMENEZ MISHELL ELIZABETH | 8.80 | 9.40 | 6.60 | 8.27 | 7.00 | 6.62 | 1.40 | 8.02 |
7 | CHEME JIMENEZ JESSENIA ELIZABETH | 8.80 | 9.40 | 8.20 | 8.80 | 10.00 | 7.04 | 2.00 | 9.04 |
8 | CHORLANGO CHANTAXI VILMA ILIANA | ||||||||
9 | CORREA ZAMBRANO CRISTIAN MISAEL | 6.00 | 4.00 | 4.80 | 4.93 | 5.00 | 3.94 | 1.00 | 4.94 |
10 | DEMERA DEMERA JOSE DAVID | 7.20 | 8.20 | 7.20 | 7.53 | 7.00 | 6.02 | 1.40 | 7.42 |
11 | DIAZ MURILLO MIGUEL ANDRES | ||||||||
12 | DOMINGUEZ ZAMBRANO ADRIANA ISABEL | ||||||||
13 | LOPEZ POZO JEFFERSON DANIEL | ||||||||
14 | LOPEZ VERDESOTO ROBERTO FABRICIO | 5.20 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.00 | 3.84 | 0.80 | 4.64 |
15 | LUNA CABRERA BRYAN GUILLERMO | 6.00 | 7.60 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 5.44 | 1.40 | 6.84 |
16 | MACIAS ZURITA BRIGGITH ESTEFANIA | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 8.93 | 6.00 | 7.14 | 1.20 | 8.34 |
17 | MENDOZA MENDOZA CRISTOPER JACSSON | 4.00 | 7.40 | 5.40 | 5.60 | 5.00 | 4.48 | 1.00 | 5.48 |
18 | MOREIRA QUIÑONEZ ESPERANZA MARIELA | ||||||||
19 | MOROCHO GUAYLLASACA ANGELA MARIA | ||||||||
20 | MURILLO MARTINEZ ANGEL DAVID | ||||||||
21 | OCHOA SERNA SANDRA LORENA | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 5.00 | 7.68 | 1.00 | 8.68 |
22 | ORTIZ MACIAS KENYA TAMARA | ||||||||
23 | PALMA ZAMBRANO FABIAN ALEJANDRO | 6.80 | |||||||
24 | PARRAGA BRICEÑO JOHANNA VICENTA | 8.80 | 7.20 | 7.20 | 7.73 | 6.00 | 6.18 | 1.20 | 7.38 |
25 | PINARGOTE PARRALES ANGELO ALEXANDER | ||||||||
26 | PUMA LEON BRYAN RAMON | 7.20 | 8.00 | 5.80 | 7.00 | 7.00 | 5.60 | 1.40 | 7.00 |
27 | QUILLE PAZMIÑO DARWIN FRANCISCO | 7.60 | 8.80 | 8.00 | 8.13 | 7.00 | 6.50 | 1.40 | 7.90 |
28 | REVELO AYALA WILLIAN IVAN | 7.60 | 7.60 | 8.40 | 7.87 | 6.00 | 6.30 | 1.20 | 7.50 |
29 | RIOS CABRERA MARIA JESSENIA | 9.00 | 8.60 | 8.40 | 8.67 | 6.94 | |||
30 | ROSADO MORA RUDY GABRIELA | 6.00 | 6.40 | 6.00 | 6.13 | 6.00 | 4.90 | 1.20 | 6.10 |
31 | SANTANA CAGUA XAVIER ANTONIO | ||||||||
32 | SANTANA SANCHEZ FABIOLA ALEXANDRA | ||||||||
33 | TIGASI ARCOS EVELYN KATHERINE | 7.20 | 4.00 | 6.00 | 5.73 | 6.00 | 4.58 | 1.20 | 5.78 |
34 | TUAREZ CABRERA LEIDY CAROLINA | 7.20 | 7.80 | 4.40 | 6.47 | 5.00 | 5.18 | 1.00 | 6.18 |
35 | VACA CEDEÑO ELENA ISABEL | 7.00 | 8.80 | 9.00 | 8.27 | 5.00 | 6.62 | 1.00 | 7.62 |
36 | VACA DIAZ EDISON JAVIER | ||||||||
37 | VELEZ GILER CARLOS RAMON | ||||||||
38 | VERA VERA CRISTIAN EDUARDO | ||||||||
39 | VERA VERGARA MARIA JAQUELINE | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 10.00 | 7.68 | 2.00 | 9.68 |
40 | VERGARA LUCAS SHIRLEY VIVIANA | 6.00 | 4.00 | 4.60 | 4.87 | 3.90 | |||
41 | YAGUAL TONGUINO EVELYN VIRGINIA | 3.60 | 5.00 | 5.20 | 4.60 | 7.00 | 3.68 | 1.40 | 5.08 |
42 | ZAMBRANO BRAVO FRANCISCO EDUARDO | ||||||||
43 | ZAMBRANO MERA JUAN JAVIER | 5.40 | 6.60 | 6.60 | 6.20 | 4.00 | 4.96 | 0.80 | 5.76 |
PRIMERO CIEN. LITERATURA
ALCIVAR VERA MARIA MAGDALENA | 8.80 | 9.80 | 9.20 | 9.27 | 10.00 | 7.42 | 2.00 | 9.42 |
AYALA HARO EDUARDO DAVID | 4.60 | 4.00 | 2.00 | 0.40 | ||||
BAILON CEDEÑO MIGUEL ALEJANDRO | 6.80 | 4.00 | 4.60 | 5.13 | 3.00 | 4.10 | 0.60 | 4.70 |
BALSECA VERDESOTO DINA ALCIRA | 8.80 | 9.20 | 8.00 | 8.67 | 4.00 | 6.94 | 0.80 | 7.74 |
BEJARANO HARO GISELDA ESPERANZA | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.93 | 10.00 | 7.94 | 2.00 | 9.94 |
CAICHE MALAVE GISELLA VERONICA | 9.00 | 9.00 | 7.80 | 8.60 | 10.00 | 6.88 | 2.00 | 8.88 |
CEDEÑO ACOSTA LUIS MIGUEL | ||||||||
CELI CAMPOVERDE LUIS EDUARDO | 6.60 | 9.00 | 2.00 | 0.40 | ||||
CEVALLOS ACOSTA ROCIO ISABEL | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 7.47 | 3.00 | 5.98 | 0.60 | 6.58 |
CHAMORRO BONILLA ANGEL ARLEY | 4.60 | 4.40 | 5.60 | 4.87 | 3.00 | 3.90 | 0.60 | 4.50 |
CHAMORRO BONILLA BRYAN | 4.00 | 4.80 | ||||||
CHAVARRIA MENDOZA DARLY JOEL | 4.00 | 5.00 | ||||||
DE LA CRUZ ZAMBRANO ANGGI VANESSA | 8.60 | 8.40 | 2.00 | 0.40 | ||||
DEMERA VELIZ CARMEN GLORIA | 8.80 | 9.60 | 10.00 | 2.00 | ||||
FLORES ABAD ANGEL EDUARDO | 4.60 | 5.20 | ||||||
FLORES ABAD ALICIA MERCEDES | 9.20 | 8.60 | 2.00 | 0.40 | ||||
GONZALEZ HERRERA GLADYS YADIRA | 9.20 | 9.80 | 8.20 | 9.07 | 10.00 | 7.26 | 2.00 | 9.26 |
JACHO ZAVALA JOAO ALEXANDER | 4.00 | |||||||
JAPA CUICHAR GLORIA ELIZABETH | 4.00 | 8.20 | 7.20 | 6.47 | 4.00 | 5.18 | 0.80 | 5.98 |
LOOR MOREIRA MARITZA MARISELA | 6.20 | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 2.00 | 5.60 | 0.40 | 6.00 |
LOOR SALTOS ALISSON NAYELY | 6.00 | 8.60 | 8.40 | 7.67 | 5.00 | 6.14 | 1.00 | 7.14 |
MENDOZA LEON KLEMER JEANPEAR | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | 4.00 |
MENDOZA MENDOZA JEFFERSON RICARDO | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 4.40 | 4.00 | 3.52 | 0.80 | 4.32 |
MOLINA MONTAÑO JOSHUE ANDRES | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.13 | 4.00 | 3.30 | 0.80 | 4.10 |
MOREIRA ALAVA BELLA GENIT | ||||||||
MORERIRA CHILA CARMEN VIVIANA | ||||||||
NAVARRETE MUÑOZ ANGELICA LISBETH | ||||||||
OLIVA EGAS FRANCO DANIEL | ||||||||
PARDO LAZO ANDREA DAYANA | 7.00 | 9.20 | 8.80 | 8.33 | 4.00 | 6.66 | 0.80 | 7.46 |
PAREDES VARGAS MARCELA MARGARITA | 8.00 | 8.60 | 7.20 | 7.93 | 10.00 | 6.34 | 2.00 | 8.34 |
PILLA TORRES LINDA JOHANA | 4.00 | |||||||
PILLCO JAPA RAUL HERNAN | ||||||||
QUICHIMBO SOTELO NELLY ESTEFANNY | 9.60 | 9.80 | 8.60 | 9.33 | 4.00 | 7.46 | 0.80 | 8.26 |
QUILLE PAZMIÑO JOSE ALBERTO | 6.20 | 8.20 | 7.40 | 7.27 | 2.00 | 5.82 | 0.40 | 6.22 |
RIOS CABRERA DAVID FABIAN | 5.60 | 7.80 | ||||||
RIOS SALINAS MARLON JOSHUE | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | 4.00 |
ROSADO SACON JOSELIN MADELIN | 8.80 | 9.60 | 9.20 | 9.20 | 3.00 | 7.36 | 0.60 | 7.96 |
RUIZ PANTOJA EDUARDO SMIT | ||||||||
TANDAZO AÑASCO JASON FABIAN | ||||||||
TAQUEZ RODRIGUEZ JENNY ELIZABETH | ||||||||
UCHUARI TANDAZO ANTHONY MANUEL | 5.00 | 5.20 | 4.60 | 4.93 | 4.00 | 3.94 | 0.80 | 4.74 |
VALVERDE FALCONEZ RUTH GRACIELA | 6.40 | 4.60 | 4.00 | 0.80 | ||||
VEGA GONZALEZ LENNY MARISOL | 8.60 | 9.20 | 7.60 | 8.47 | 10.00 | 6.78 | 2.00 | 8.78 |
VEGA GONZALEZ MAYRA YALITZA | 7.60 | 7.20 | 6.20 | 7.00 | 10.00 | 5.60 | 2.00 | 7.60 |
VEGA TOLEDO CRISTIAN ROLANDO | ||||||||
VELEZ SOLORZANO ANTHONY DAMIAN | 4.60 | 4.00 | 4.80 | 4.47 | 4.00 | 3.58 | 0.80 | 4.38 |
VILLAVICENCIO GARCIA KEVIN JOSHUE | ||||||||
YANQUI SOTELO MARIA XIMENA | 4.60 | 6.40 | 6.20 | 5.73 | 4.58 | |||
ZAMBRANO BAZURTO KAREN ALEXANDRA | 6.80 | 9.00 | 6.60 | 7.47 | 5.00 | 5.98 | 1.00 | 6.98 |
ZAMBRANO CENTENO MARIA MELINA | ||||||||
ZAMBRANO PAZMIÑO BRYAN ADRIAN | ||||||||
ZAMBRANO SALDARRIAGA ARNOLT STEVEEN |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)