ALCIVAR VERA MARIA MAGDALENA | 8.80 | 9.80 | 9.20 | 9.27 | 10.00 | 7.42 | 2.00 | 9.42 |
AYALA HARO EDUARDO DAVID | 4.60 | 4.00 | 2.00 | 0.40 | ||||
BAILON CEDEÑO MIGUEL ALEJANDRO | 6.80 | 4.00 | 4.60 | 5.13 | 3.00 | 4.10 | 0.60 | 4.70 |
BALSECA VERDESOTO DINA ALCIRA | 8.80 | 9.20 | 8.00 | 8.67 | 4.00 | 6.94 | 0.80 | 7.74 |
BEJARANO HARO GISELDA ESPERANZA | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.93 | 10.00 | 7.94 | 2.00 | 9.94 |
CAICHE MALAVE GISELLA VERONICA | 9.00 | 9.00 | 7.80 | 8.60 | 10.00 | 6.88 | 2.00 | 8.88 |
CEDEÑO ACOSTA LUIS MIGUEL | ||||||||
CELI CAMPOVERDE LUIS EDUARDO | 6.60 | 9.00 | 2.00 | 0.40 | ||||
CEVALLOS ACOSTA ROCIO ISABEL | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 7.47 | 3.00 | 5.98 | 0.60 | 6.58 |
CHAMORRO BONILLA ANGEL ARLEY | 4.60 | 4.40 | 5.60 | 4.87 | 3.00 | 3.90 | 0.60 | 4.50 |
CHAMORRO BONILLA BRYAN | 4.00 | 4.80 | ||||||
CHAVARRIA MENDOZA DARLY JOEL | 4.00 | 5.00 | ||||||
DE LA CRUZ ZAMBRANO ANGGI VANESSA | 8.60 | 8.40 | 2.00 | 0.40 | ||||
DEMERA VELIZ CARMEN GLORIA | 8.80 | 9.60 | 10.00 | 2.00 | ||||
FLORES ABAD ANGEL EDUARDO | 4.60 | 5.20 | ||||||
FLORES ABAD ALICIA MERCEDES | 9.20 | 8.60 | 2.00 | 0.40 | ||||
GONZALEZ HERRERA GLADYS YADIRA | 9.20 | 9.80 | 8.20 | 9.07 | 10.00 | 7.26 | 2.00 | 9.26 |
JACHO ZAVALA JOAO ALEXANDER | 4.00 | |||||||
JAPA CUICHAR GLORIA ELIZABETH | 4.00 | 8.20 | 7.20 | 6.47 | 4.00 | 5.18 | 0.80 | 5.98 |
LOOR MOREIRA MARITZA MARISELA | 6.20 | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 2.00 | 5.60 | 0.40 | 6.00 |
LOOR SALTOS ALISSON NAYELY | 6.00 | 8.60 | 8.40 | 7.67 | 5.00 | 6.14 | 1.00 | 7.14 |
MENDOZA LEON KLEMER JEANPEAR | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | 4.00 |
MENDOZA MENDOZA JEFFERSON RICARDO | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 4.40 | 4.00 | 3.52 | 0.80 | 4.32 |
MOLINA MONTAÑO JOSHUE ANDRES | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.13 | 4.00 | 3.30 | 0.80 | 4.10 |
MOREIRA ALAVA BELLA GENIT | ||||||||
MORERIRA CHILA CARMEN VIVIANA | ||||||||
NAVARRETE MUÑOZ ANGELICA LISBETH | ||||||||
OLIVA EGAS FRANCO DANIEL | ||||||||
PARDO LAZO ANDREA DAYANA | 7.00 | 9.20 | 8.80 | 8.33 | 4.00 | 6.66 | 0.80 | 7.46 |
PAREDES VARGAS MARCELA MARGARITA | 8.00 | 8.60 | 7.20 | 7.93 | 10.00 | 6.34 | 2.00 | 8.34 |
PILLA TORRES LINDA JOHANA | 4.00 | |||||||
PILLCO JAPA RAUL HERNAN | ||||||||
QUICHIMBO SOTELO NELLY ESTEFANNY | 9.60 | 9.80 | 8.60 | 9.33 | 4.00 | 7.46 | 0.80 | 8.26 |
QUILLE PAZMIÑO JOSE ALBERTO | 6.20 | 8.20 | 7.40 | 7.27 | 2.00 | 5.82 | 0.40 | 6.22 |
RIOS CABRERA DAVID FABIAN | 5.60 | 7.80 | ||||||
RIOS SALINAS MARLON JOSHUE | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | 4.00 |
ROSADO SACON JOSELIN MADELIN | 8.80 | 9.60 | 9.20 | 9.20 | 3.00 | 7.36 | 0.60 | 7.96 |
RUIZ PANTOJA EDUARDO SMIT | ||||||||
TANDAZO AÑASCO JASON FABIAN | ||||||||
TAQUEZ RODRIGUEZ JENNY ELIZABETH | ||||||||
UCHUARI TANDAZO ANTHONY MANUEL | 5.00 | 5.20 | 4.60 | 4.93 | 4.00 | 3.94 | 0.80 | 4.74 |
VALVERDE FALCONEZ RUTH GRACIELA | 6.40 | 4.60 | 4.00 | 0.80 | ||||
VEGA GONZALEZ LENNY MARISOL | 8.60 | 9.20 | 7.60 | 8.47 | 10.00 | 6.78 | 2.00 | 8.78 |
VEGA GONZALEZ MAYRA YALITZA | 7.60 | 7.20 | 6.20 | 7.00 | 10.00 | 5.60 | 2.00 | 7.60 |
VEGA TOLEDO CRISTIAN ROLANDO | ||||||||
VELEZ SOLORZANO ANTHONY DAMIAN | 4.60 | 4.00 | 4.80 | 4.47 | 4.00 | 3.58 | 0.80 | 4.38 |
VILLAVICENCIO GARCIA KEVIN JOSHUE | ||||||||
YANQUI SOTELO MARIA XIMENA | 4.60 | 6.40 | 6.20 | 5.73 | 4.58 | |||
ZAMBRANO BAZURTO KAREN ALEXANDRA | 6.80 | 9.00 | 6.60 | 7.47 | 5.00 | 5.98 | 1.00 | 6.98 |
ZAMBRANO CENTENO MARIA MELINA | ||||||||
ZAMBRANO PAZMIÑO BRYAN ADRIAN | ||||||||
ZAMBRANO SALDARRIAGA ARNOLT STEVEEN |
miércoles, 26 de octubre de 2016
PRIMERO CIEN. LITERATURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
buenas nochez licencida publique la notas de decimo B porfa
ResponderEliminar