ANDRADE CHILA JESUS DANIEL | 7.20 | 8.20 | 7.00 | 7.47 | 2.00 | 5.98 | 0.40 | 6.38 |
AGUALSACA ANCHUNDIA DARIO FERNANDO | ||||||||
ALCIVAR JIMENEZ BYRON PATRICIO | 4.00 | 5.20 | 6.00 | 5.07 | 4.00 | 4.06 | 0.80 | 4.86 |
ARTEAGA ROSERO LUIS MIGUEL | ||||||||
CARREÑO BASURTO JEAN PIERRE | 7.40 | 8.80 | 6.60 | 7.60 | 2.00 | 6.08 | 0.40 | 6.48 |
CASANOVA MORENO GABRIELA FERNANDA | ||||||||
CASTILLO CASTILLO BERONICA ALEJANDRA | 9.20 | 9.20 | 8.40 | 8.93 | 2.00 | 7.14 | 0.40 | 7.54 |
CHITALOGRO ARTOS FRANKLIN ALONSO | 4.80 | 4.00 | 6.00 | 4.93 | 2.00 | 3.94 | 0.40 | 4.34 |
HERRERA CABRERA HUMBERTO MOISES | 6.20 | 5.80 | 6.60 | 6.20 | 4.00 | 4.96 | 0.80 | 5.76 |
INTRIAGO VELEZ ALEJANDRO | 4.00 | |||||||
MARIN LOPEZ MARJORIE LILIANA | 8.40 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 5.00 | 6.88 | 1.00 | 7.88 |
MEJIA CEDEÑO PATRICIO NATANAEL | ||||||||
MENDOZA TORRES LEONIDAS EMILIANO | 8.20 | 9.20 | 8.20 | 8.53 | 4.00 | 6.82 | 0.80 | 7.62 |
MORALES CAPUZ ROBISON OMAR | 7.00 | 8.00 | 6.80 | 7.27 | 2.00 | 5.82 | 0.40 | 6.22 |
MUÑOZ SALTOS TOMAS ANTHONY | ||||||||
PARDO LAZO ALEXANDER DAMIAN | 9.40 | 9.20 | 7.60 | 8.73 | 4.00 | 6.98 | 0.80 | 7.78 |
PAREDES SALAZAR HENRY FABIAN | ||||||||
QUEZADA VARGAS CRISTIAN EDUARDO | 5.80 | 7.80 | 5.80 | 6.47 | 2.00 | 5.18 | 0.40 | 5.58 |
USHCA CHIMBOLEMA MONICA ESTEFANIA | 8.20 | 7.80 | 7.20 | 7.73 | 2.00 | 6.18 | 0.40 | 6.58 |
VELIZ SACON DAVID FERNANDO |
miércoles, 26 de octubre de 2016
PRIMERO INSTALACIONES LITERATURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario