1 | BERMEO RODRIGUEZ JENIFER ESTEFANIA | ||||||||
2 | CAMPUZANO LLANOS XIMENA ALEXANDRA | 7.60 | 7.60 | 9.60 | 8.27 | 4.00 | 6.62 | 0.80 | 7.42 |
3 | CANO SALTOS ANGELA MARIA | 9.60 | 10.00 | 8.40 | 9.33 | 4.00 | 7.46 | 0.80 | 8.26 |
4 | CASTRO SIGUENZA PEDRO VICENTE | 7.00 | 8.40 | 5.60 | 7.00 | 5.00 | 5.60 | 1.00 | 6.60 |
5 | CHOEZ CASTRO GENARO NELSON | ||||||||
6 | CUADROS VELEZ DIANA MARIBEL CIENCIAS | 8.00 | 9.20 | 8.00 | 8.40 | 4.00 | 6.72 | 0.80 | 7.52 |
7 | GARCIA MENDOZA MARIA ELOISA | 8.40 | 9.80 | 9.00 | 9.07 | 3.00 | 7.26 | 0.60 | 7.86 |
8 | GREFA SANTI FERNANDA ELIZABETH | 6.60 | |||||||
9 | GUZMAN MENA AULO ERMEL | ||||||||
10 | LOPEZ ROMAN RONALD ANIBAL | 8.20 | 8.80 | 7.40 | 8.13 | 3.00 | 6.50 | 0.60 | 7.10 |
11 | MANZABA CHOEZ CARLOS JAVIER | 4.80 | 7.60 | 5.80 | 6.07 | 4.00 | 4.86 | 0.80 | 5.66 |
12 | MOLINA PALMA LUIS ANGEL | ||||||||
13 | MOROCHO NAULA MAGNO EFREN | 5.20 | 7.40 | 7.40 | 6.67 | 2.00 | 5.34 | 0.40 | 5.74 |
14 | ORDOÑEZ ORDOÑEZ IDANIA NOEMI | 8.60 | |||||||
15 | PARRA SANTACRUZ BRYAN MIGUEL | 7.80 | 7.80 | 6.00 | 7.20 | 3.00 | 5.76 | 0.60 | 6.36 |
16 | PIÑUELO AGUILAR MAYERLI YARITZA | 6.20 | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | 1.00 | 5.80 |
17 | POGO ENCARNACION ANGEL DE JESUS | 4.00 | 8.60 | 7.80 | 6.80 | 4.00 | 5.44 | 0.80 | 6.24 |
18 | SALAZAR DIAZ ALEX ISRAEL | 5.60 | 7.60 | 6.60 | 6.60 | 2.00 | 5.28 | 0.40 | 5.68 |
19 | SALDAÑA CALLE JAIME ARMELI | ||||||||
20 | SANCHEZ PAUTE JESSICA CATERINE | 4.00 | 5.20 | 4.60 | 4.60 | 2.00 | 3.68 | 0.40 | 4.08 |
21 | VERA MUÑOZ ADRIAN ARTURO | ||||||||
22 | YUPSI OÑA JOSSELYN ESTEFANIA | 4.80 | |||||||
23 | ZAMBRANO PARRALES MELANY FABIOLA | 4.00 | 4.80 | 6.00 | 4.93 | 3.00 | 3.94 | 0.60 | 4.54 |
24 | ZAMBRANO SANCHEZ JEAN CARLOS VLADIMIR | ||||||||
25 |
miércoles, 26 de octubre de 2016
PRIMERO PRODUCCION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario