miércoles, 26 de octubre de 2016

DECIMO A



































1 ACARO  MANCHAY OSCAR WLADIMIR  6.40 7.80 8.00 7.40 6.00 5.92 1.20 7.12
2 ARMIJOS MOREIRA MIGUEL ANGEL 6.40              
3 ARTEAGA VALENZUELA ROBINSON DANIEL 8.20 9.40 8.60 8.73 6.00 6.98 1.20 8.18
4 BALSECA VERDESOTO JOSE LUIS                
5 BALSECA VERDESOTO NIXON GONZALO                
6 BENALCAZAR ZUÑIGA EDWIN FERNANDO 5.80 7.40 8.80 7.33 7.00 5.86 1.40 7.26
7 CAMPUSANO LLANOS ROXANA VIVIANA 9.60 9.80 9.60 9.67 8.00 7.74 1.60 9.34
8 CEVALLOS ALCIVAR DANNY FABRICIO 6.80 8.20 7.20 7.40 5.00 5.92 1.00 6.92
9 DOMINGUEZ ZAMBRANO YERLI NAYELI 8.40 9.20 8.00 8.53 5.00 6.82 1.00 7.82
10 GAMEZ ANDRADE ALISSON JAEL 5.80 6.00 5.00 5.60 8.00 4.48 1.60 6.08
11 HIDALGO GAROFALO SHARON 7.40 7.20 7.80 7.47 7.00 5.98 1.40 7.38
12 HIDALGO MONTERO RITA ANDREA 8.60 7.20            
13 INTRIAGO VEGA MIRIAN ESTHELA 9.60 9.60 9.80 9.67 9.00 7.74 1.80 9.54
14 JIMENEZ CARVAJAL YESSENIA JACQUELINE 6.40 8.20 6.40 7.00 5.00 5.60 1.00 6.60
15 LARA FARIAS JAVIER DARIO  5.80 5.00 6.40 5.73 7.00 4.58 1.40 5.98
16 MASACHE ESPINOZA CRISTIAN GABRIEL 6.00 6.80 6.00 6.27 5.00 5.02 1.00 6.02
17 MOGROVEJO SERRANO EUGENIA LUZ 10.00 10.00 9.80 9.93 9.00 7.94 1.80 9.74
18 MORALES CAPUZ BRYAN DAMIAN 8.40 7.40 8.40 8.07 6.00 6.46 1.20 7.66
19 NEVAREZ PARRAGA SAMANTHA ELENA 9.20 9.40 8.60 9.07 8.00 7.26 1.60 8.86
20 RAMOS ALVAREZ SILVANA NATHALY 8.40 9.60 8.80 8.93 9.00 7.14 1.80 8.94
21 RODRIGUEZ FAJARDO TULFIDO RAFAEL                
22 RODRIGUEZ ZAMBRANO CESAR MAURICIO                
23 SANCHEZ HERNANDEZ SAYLA ABIGAIL 8.60 8.60 8.60 8.60 8.00 6.88 1.60 8.48
24                  






















































































































































     




No hay comentarios:

Publicar un comentario