| 1 | ALBAN SANCHEZ SARA MERCEDES | 9.80 | 8.80 | 8.60 | 9.07 | 10.00 | 7.26 | 2.00 | 9.26 |
| 2 | ACHIG MONTOYA MANUEL ALEXANDER | 8.40 | 8.00 | ||||||
| 3 | ANDRADE ANDRADE VIVIANA ELIZABETH | ||||||||
| 4 | BALDERRAMO MONTALVAN VERONICA SUSANA | 9.40 | 9.20 | 9.20 | 9.27 | 9.00 | 7.42 | 1.80 | 9.22 |
| 5 | BELTRAN VELEZ VERONICA FABIOLA | 9.40 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 7.52 | 1.80 | 9.32 |
| 6 | CAMPOVERDE JIMENEZ HOVER FRANCISCO | ||||||||
| 7 | CARVAJAL OTERO NORMA MARIBEL | 7.00 | 8.20 | 6.60 | 7.27 | 5.82 | |||
| 8 | CHILA ZAMBRANO JORGE ARMANDO | 9.80 | 9.60 | 9.40 | 9.60 | 9.00 | 7.68 | 1.80 | 9.48 |
| 9 | CHIMBO PATIN JAIME DAMIAN | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.27 | 5.82 | |||
| 10 | CORDOVA PAREDES SANDRA VERONICA | ||||||||
| 11 | CUERO CHILA DAVID ISAIAS | 7.40 | 9.20 | ||||||
| 12 | FLORES MATAMOROS WENDY MARLENE | ||||||||
| 13 | GARCIA JACOME EDISON DAVID | ||||||||
| 14 | GARCIA JACOME JEFFERSON JONATHAN | ||||||||
| 15 | GARCIA PANCHANA DIONILA PATRICIA | 9.00 | 9.20 | 9.60 | 9.27 | 9.00 | 7.42 | 1.80 | 9.22 |
| 16 | GUALCAPI SOLANO IVONNE SILVANA | 9.20 | 7.80 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 6.66 | 1.60 | 8.26 |
| 17 | GUAMAN FIGUEROA MANUEL ALEJANDRO | ||||||||
| 18 | HERRERA GALEAS MIRIAM SELENA | 7.20 | 8.00 | ||||||
| 19 | LOOR TUAREZ JULIANA GABRIELA | ||||||||
| 20 | MORENO MORENO LIDIA MARGARITA | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.73 | 10.00 | 7.78 | 2.00 | 9.78 |
| 21 | MOYA AYALA JOSE RICARDO | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 7.47 | 6.00 | 5.98 | 1.20 | 7.18 |
| 22 | PAMBI JURADO ANTHONY ARIEL | ||||||||
| 23 | PARRAGA ESMERALDAS JONATHAN JAVIER | 7.20 | 6.20 | 7.20 | 6.87 | 5.50 | |||
| 24 | PARRAGA MACIAS INDAURA JESENIA | 9.60 | 9.20 | 8.80 | 9.20 | 8.00 | 7.36 | 1.60 | 8.96 |
| 25 | PARRAGA MACIAS LUIS JEFFERSON | 9.80 | 9.80 | 9.40 | 9.67 | 9.00 | 7.74 | 1.80 | 9.54 |
| 26 | PISCO DELGADO RAMONA MARIA | 8.60 | 7.80 | 8.20 | 8.20 | 10.00 | 6.56 | 2.00 | 8.56 |
| 27 | PRADO LLANOS LEYDI VALERIA | 8.40 | 9.00 | 8.80 | 8.73 | 10.00 | 6.98 | 2.00 | 8.98 |
| 28 | QUIROZ VERA JIPSON ANTONIO | 8.80 | 8.20 | 9.20 | 8.73 | 6.98 | |||
| 29 | REMACHE MANOBANDA MAYRA SUSANA | 9.20 | 9.00 | 7.20 | 8.47 | 9.00 | 6.78 | 1.80 | 8.58 |
| 30 | SALAVARRIA VALAREZO SANDRA KATHERINE | ||||||||
| 31 | SALDARRIAGA MACIAS MARITZA LOURDES | 8.40 | 8.60 | 8.00 | 8.33 | 6.66 | |||
| 32 | SALTOS MOREIRA SUSANA ELIZABETH | ||||||||
| 33 | SOLORZANO VERA ALEXANDRA GISSELLA | 6.00 | 8.00 | 6.40 | 6.80 | 5.00 | 5.44 | 1.00 | 6.44 |
| 34 | VERA FERRIN JAIDE MARISOL | 9.60 | 9.20 | 9.60 | 9.47 | 8.00 | 7.58 | 1.60 | 9.18 |
| 35 | YANEZ CANDO CESAR AUGUSTO | 8.60 | 9.40 | 8.80 | 8.93 | 8.00 | 7.14 | 1.60 | 8.74 |
| 36 | ZAMBRANO DOMINGUEZ DIOCLES RUPERTO | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 9.20 | 10.00 | 7.36 | 2.00 | 9.36 |
| 37 | ZAMBRANO MERA ANGELA LORENA | 9.40 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | 10.00 | 7.68 | 2.00 | 9.68 |
miércoles, 26 de octubre de 2016
NOTAS NOVENO LENGUAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario