BASURTO ZAMBRANO DAYANA GEONELA | 4.60 | 4.20 | 5.20 | 4.67 | 4.00 | 3.74 | 0.80 | 4.54 |
BARREIRO CEVALLOS JHON ALEXANDER | ||||||||
BARREIRO CEVALLOS JHON JAIRO | 5.20 | |||||||
CABRERA VILLAVICENCIO ROSA ESTEFANIA | ||||||||
CAICHE MALAVE MARIA FERNANDA | 8.20 | 8.20 | 8.40 | 8.27 | 8.00 | 6.62 | 1.60 | 8.22 |
CARPIO ECHEVERRIA MARIA ELENA | 9.60 | 9.80 | 9.20 | 9.53 | 8.00 | 7.62 | 1.60 | 9.22 |
CEBALLOS MEJIA JONATHAN ALEXI | 8.40 | 9.40 | 8.20 | 8.67 | 10.00 | 6.94 | 2.00 | 8.94 |
CEDEÑO ARTEAGA MAYRA CECIBEL | ||||||||
CEDEÑO INTRIAGO ALISSON JULIANA | 7.80 | 5.40 | 8.20 | 7.13 | 5.00 | 5.70 | 1.00 | 6.70 |
CHAVARRIA ZAMBRANO JEPSON ADRIAN | ||||||||
CHAVEZ VALENCIA BRYAN ALEXANDER | 5.20 | 4.80 | 4.60 | 4.87 | 10.00 | 3.90 | 2.00 | 5.90 |
CRUEL ALVARADO CRISTHIAN FABRICIO | 9.00 | 7.40 | 7.80 | 8.07 | 10.00 | 6.46 | 2.00 | 8.46 |
CUASCOTA INLAGO TANIA GABRIELA | 7.40 | 7.80 | 8.60 | 7.93 | 5.00 | 6.34 | 1.00 | 7.34 |
GILER PUETATE PEDRO RAFAEL | 7.60 | 4.80 | 7.00 | 6.47 | 10.00 | 5.18 | 2.00 | 7.18 |
GOMEZ RAMIREZ ESTHER PAULINA | 5.60 | 6.20 | 6.00 | 5.93 | 9.00 | 4.74 | 1.80 | 6.54 |
GUERRA BARRAGAN BRYAN LEONEL | ||||||||
INTRIAGO CEDEÑO JAYRO DANIEL | 7.80 | 9.20 | 7.60 | 8.20 | 5.00 | 6.56 | 1.00 | 7.56 |
JAMI ACERO MIRIAM VANESSA | 7.60 | 8.80 | ||||||
MARQUINEZ JUAN JEFFERSON | ||||||||
MESIAS SANTANA LANIS LEONOR | 8.60 | 9.80 | 8.40 | 8.93 | 10.00 | 7.14 | 2.00 | 9.14 |
MOREIRA CEDEÑO BRYAN ANTONIO | ||||||||
PARRAGA PALACIOS JESSENIA ARACELY | ||||||||
PAUCAR MUGUARZA JOHANNA CRISTINA | 7.00 | 7.60 | 7.20 | 7.27 | 10.00 | 5.82 | 2.00 | 7.82 |
RAMIREZ BELTRAN LEIDY MARIA | 8.20 | 8.20 | 6.60 | 7.67 | 3.00 | 6.14 | 0.60 | 6.74 |
RIVERA AGUAVIL SILVIA PATRICIA | 9.00 | 9.40 | 9.00 | 9.13 | 8.00 | 7.30 | 1.60 | 8.90 |
ROBLES MANOBANDA LADY JACQUELINE | 9.00 | 7.80 | 9.00 | 8.60 | 10.00 | 6.88 | 2.00 | 8.88 |
SOTELO SOLARTE ANA KARINA | 7.00 | 8.60 | 9.00 | 8.20 | 10.00 | 6.56 | 2.00 | 8.56 |
SOTELO SOLARTE ESPERANZA | ||||||||
SOTELO SOLARTE LUIS HERNAN | 7.40 | 8.40 | 9.00 | 8.27 | 7.00 | 6.62 | 1.40 | 8.02 |
VEGA GONZALEZ LITER NEY | 8.20 | 9.00 | ||||||
VELASQUEZ VELEZ KERLY ADRIANA | ||||||||
VELEZ BRIONES GERMANIA MARISELA | 7.40 | 8.40 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | 6.24 | 1.60 | 7.84 |
VELEZ VALAREZO BARBARA CECILIA | 7.40 | 6.00 | 8.00 | 7.13 | 10.00 | 5.70 | 2.00 | 7.70 |
VERA MORAN PAOLA BETTY | 8.00 | 8.20 | 7.40 | 7.87 | 5.00 | 6.30 | 1.00 | 7.30 |
VERGARA LUCAS ANGEL JIMMY | 7.00 | 4.20 | 6.80 | 6.00 | 4.00 | 4.80 | 0.80 | 5.60 |
YANQUI SOTELO LUIS ENRIQUE | ||||||||
ZAMBRANO ZAMBRANO NANCY ELIZABETH | 9.00 | 8.60 | 8.00 | 8.53 | 8.00 | 6.82 | 1.60 | 8.42 |
miércoles, 26 de octubre de 2016
NOTAS LENGUAJE OCTAVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario