| ANDRADE ROMERO LUIS RICARDO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| BERECHEZ MERA ERICK DANIEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| CHITALOGRO ARTOS EDWIN PATRICIO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| COBO COBO DIEGO ALEJANDRO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ESPIN TROYA EDINSON VICENTE | 0,0 | 0,0 | ||||||
| GARCIA HUILCA EDISON ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
| GUAMAN DIAZ NESTOR HERNAN | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| HARO BASTIDAS ROLANDO WLADIMIR | 0,0 | 0,0 | ||||||
| INTRIAGO LOOR ORLIN ABEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| MACIAS CHANAGUANO JESSENIA NAYELI | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| MILLINGALLE ALVAREZ BRAULIO KELVIN | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| PISCO DELGADO ANGEL GREGORIO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| PISCO DELGADO RAMONA MARIA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| PORTILLO MURILLO YANDRI ROLANDO | 10,0 | 2,0 | ||||||
| QUIROZ VERA JIPSON ANTONIO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 7,2 | 2,0 | 9,2 |
| ROJAS MENDOZA JEFFERSON BRYAN | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 9,0 |
| SALTOS AVILA JEAN CARLOS | 1,0 | 0,2 | ||||||
| VALENCIA HERRERA JESUS RONALDO | 1,0 | 0,2 | ||||||
| VALLADOLID JARAMILLO JOSUE JAHIR | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
martes, 25 de septiembre de 2018
PRIMERO INST. CULTURA FISICA
PRIMERO INST. LENGUAJE
| 1 | ANDRADE ROMERO LUIS RICARDO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | BERECHEZ MERA ERICK DANIEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | CHITALOGRO ARTOS EDWIN PATRICIO | 8,8 | 7,5 | 6,3 | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 1,8 | 7,8 |
| 4 | COBO COBO DIEGO ALEJANDRO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 5 | ESPIN TROYA EDINSON VICENTE | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6 | GARCIA HUILCA EDISON ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | GUAMAN DIAZ NESTOR HERNAN | 8,6 | 4,9 | 4,6 | 6,0 | 9,0 | 4,8 | 1,8 | 6,6 |
| 8 | HARO BASTIDAS ROLANDO WLADIMIR | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 9 | INTRIAGO LOOR ORLIN ABEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | MACIAS CHANAGUANO JESSENIA NAYELI | 8,8 | 7,0 | 6,4 | 7,4 | 7,0 | 5,9 | 1,4 | 7,3 |
| 11 | MILLINGALLE ALVAREZ BRAULIO KELVIN | 8,9 | 6,1 | 8,4 | 7,8 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
| 12 | PISCO DELGADO ANGEL GREGORIO | 9,3 | 8,6 | 4,9 | 7,6 | 9,0 | 6,1 | 1,8 | 7,9 |
| 13 | PISCO DELGADO RAMONA MARIA | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 7,4 | 1,8 | 9,2 |
| 14 | PORTILLO MURILLO YANDRI ROLANDO | 4,9 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | 8,0 | 5,0 | 1,6 | 6,6 |
| 15 | QUIROZ VERA JIPSON ANTONIO | 8,4 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 6,0 | 6,9 | 1,2 | 8,1 |
| 16 | ROJAS MENDOZA JEFFERSON BRYAN | 8,0 | 7,0 | 8,4 | 7,8 | 8,0 | 6,2 | 1,6 | 7,8 |
| 17 | SALTOS AVILA JEAN CARLOS | 1,0 | 0,2 | ||||||
| 18 | VALENCIA HERRERA JESUS RONALDO | 1,0 | 0,2 | ||||||
| 19 | VALLADOLID JARAMILLO JOSUE JAHIR | 5,1 | 4,1 | 5,9 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 1,6 | 5,6 |
PRIMERO PROD CULT. FISICA
| 1 | ALBAN SANCHEZ SARA MERCEDES | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| 2 | ANCHUNDIA BARRE CRISTHIAN FRANCISCO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| 3 | CHAVEZ CEDEÑO DANIEL ARMANDO | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,0 | 7,4 | 2,0 | 9,4 |
| 4 | DAQUILEMA VEGA MARIUXI THALIA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| 5 | ESMERALDA BARRE CAROLINA ELIZABETH | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| 6 | GIA ZAMBRANO ANDRES EZEQUIEL | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| 7 | GUAMBUGUETE COBOS EVELYN TATIANA | 9,9 | 5,0 | 5,0 | 6,6 | 10,0 | 5,3 | 2,0 | 7,3 |
| 8 | MENDOZA ZAMBRANO JAIRO DAVID | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 9 | MILLINGALLE ALVAREZ GLADIS ARACELY | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 10,0 | 5,3 | 2,0 | 7,3 |
| 10 | VELASQUEZ BARRE LEXIS VALENTINA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| 11 | VELEZ CAMPOVERDE JEAN ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | YAGUANA RAMOS THALIA SILVANA | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 8,3 | 10,0 | 6,7 | 2,0 | 8,7 |
PRIMERO PROD. LENGUAJE
| 1 | ALBAN SANCHEZ SARA MERCEDES | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 7,3 | 2,0 | 9,3 |
| 2 | ANCHUNDIA BARRE CRISTHIAN FRANCISCO | 6,0 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 8,0 | 3,9 | 1,6 | 5,5 |
| 3 | CHAVEZ CEDEÑO DANIEL ARMANDO | 6,0 | 4,1 | 7,4 | 5,8 | 9,0 | 4,7 | 1,8 | 6,5 |
| 4 | DAQUILEMA VEGA MARIUXI THALIA | 9,0 | 7,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 6,8 | 1,6 | 8,4 |
| 5 | ESMERALDA BARRE CAROLINA ELIZABETH | 9,4 | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
| 6 | GIA ZAMBRANO ANDRES EZEQUIEL | 4,8 | 4,8 | 8,1 | 5,9 | 6,0 | 4,7 | 1,2 | 5,9 |
| 7 | GUAMBUGUETE COBOS EVELYN TATIANA | 9,1 | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 8,0 | 5,4 | 1,6 | 7,0 |
| 8 | MENDOZA ZAMBRANO JAIRO DAVID | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 9 | MILLINGALLE ALVAREZ GLADIS ARACELY | 8,8 | 6,6 | 7,6 | 7,7 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,1 |
| 10 | VELASQUEZ BARRE LEXIS VALENTINA | 9,4 | 9,3 | 7,8 | 8,8 | 7,0 | 7,0 | 1,4 | 8,4 |
| 11 | VELEZ CAMPOVERDE JEAN ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | YAGUANA RAMOS THALIA SILVANA | 10,0 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 7,0 | 7,5 | 1,4 | 8,9 |
DÉCIMO LENGUAJE DOMINGOS
| 1 | ALTAMIRANO GALLEGOS PATRICIA ELIZABETH | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,0 | 7,8 | 1,6 | 9,4 |
| 2 | BASURTO BRAVO ERIKA MISHELL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | BRAVO TORALES ROSA YOLANDA | 9,9 | 8,9 | 9,6 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | 1,4 | 9,0 |
| 4 | CALERO JURADO MARIA MAGDALENA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 1,4 | 7,8 |
| 5 | CALERO JURADO ANA CRISTINA | 9,6 | 8,9 | 8,3 | 8,9 | 7,0 | 7,1 | 1,4 | 8,5 |
| 6 | CARBO VILLAMAR GEOVANNY FRANCISCO | 9,9 | 8,8 | 9,8 | 9,5 | 8,0 | 7,6 | 1,6 | 9,2 |
| 7 | CARPIO ECHEVERRIA MARIA ELENA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| 8 | CASTRO FERRIN KARELYS LISSETH | 9,0 | 8,5 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| 9 | CASTRO OBANDO MARIA AZUCENA | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 7,2 | 1,0 | 8,2 |
| 10 | CASTRO OVANDO LILIANA MARIBEL | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 8,0 | 7,2 | 1,6 | 8,8 |
| 11 | CEDEÑO INTRIAGO ALISSON JULIANA | 9,5 | 8,3 | 9,5 | 9,1 | 8,0 | 7,3 | 1,6 | 8,9 |
| 12 | CHICA CEDEÑO LESLEY DAYANA | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | CUASCOTA INLAGO TANIA GABRIELA | 9,3 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | 4,0 | 6,9 | 0,8 | 7,7 |
| 14 | GARCIA PINTO JORGE JAVIER | 6,9 | 7,4 | 3,6 | 6,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
| 15 | GAYLLA LEONES JOHANA OFELIA | 4,3 | 4,8 | 8,0 | 5,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| 16 | GILER PUETATE PEDRO RAFAEL | 7,6 | 7,8 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 5,2 | 0,6 | 5,8 |
| 17 | GOMEZ RAMIREZ ESTHER PAULINA | 7,0 | 7,8 | 8,0 | 7,6 | 6,0 | 6,1 | 1,2 | 7,3 |
| 18 | GUERRERO CHERE PATRICIA ALEXANDRA | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 19 | INTRIAGO CEDEÑO JAYRO DANIEL | 9,8 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 8,0 | 7,5 | 1,6 | 9,1 |
| 20 | LOMBEIDA LOIZA TANIA ALEXANDRA | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4,6 | 1,2 | 5,8 |
| 21 | LOPEZ MAZAMBA DEIVE JOEL | 4,9 | 5,9 | 8,5 | 6,4 | 6,0 | 5,1 | 1,2 | 6,3 |
| 22 | MEDRANDA COELLO LILIANA ALEXANDRA | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 6,0 | 6,7 | 1,2 | 7,9 |
| 23 | MEJIA QUIÑONEZ GILMER ANTONIO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 24 | MESIAS SANTANA LANIS LEONOR | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,0 | 7,9 | 1,8 | 9,7 |
| 25 | NARANJO GUAMAN JORGE RUBEN | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,0 | 7,8 | 1,8 | 9,6 |
| 26 | NARVAEZ MORENO ARACELY JAZMIN | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,6 | 9,0 | 6,9 | 1,8 | 8,7 |
| 27 | PARRAGA PEÑARRIETA CRISTIAN ARMANDO | 9,9 | 8,4 | 7,8 | 8,7 | 5,0 | 6,9 | 1,0 | 7,9 |
| 28 | PEÑAFIEL DORADO DAYANA MARILY | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,8 | 7,0 | 7,0 | 1,4 | 8,4 |
| 29 | PEÑARRIETA ESTELBINA JOTALINA | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 5,0 | 7,7 | 1,0 | 8,7 |
| 30 | QUIROZ QUIROZ GERONIMO ANTONIO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 31 | RAMIREZ MORA JOHANA KARINA | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 6,0 | 6,3 | 1,2 | 7,5 |
| 32 | ROBLES MANOBANDA LADY JACQUELINE | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 8,0 | 7,5 | 1,6 | 9,1 |
| 33 | SOTELO SOLARTE ANA KARINA | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 7,3 | 1,8 | 9,1 |
| 34 | SOTELO SOLARTE LUIS HERNAN | 9,1 | 9,1 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 7,1 | 1,8 | 8,9 |
| 35 | TEJENA QUITUIZACA FREDDY IGNACIO | 8,6 | 5,0 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 5,0 | 1,4 | 6,4 |
| 36 | TONATO CALLE CARINA ISABEL | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 9,3 | 10,0 | 7,4 | 2,0 | 9,4 |
| 37 | TRIGUERO ZAMBRANO BRYAN ISMAEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 38 | VALENCIA HERRERA MARIA BELEN | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 39 | BONE ZAMBRANO VANESSA LISBETH | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 0,8 | 4,0 |
NOVENO CULTURA FISICA
| NUMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | QUIMESTRE I | |||||||
| PRIMER PARCIAL | SEGUNDO PARCIAL | TERCER PARCIAL | PROMEDIO PARCIAL | EXAMEN | PROMEDIO PARCIAL (80%) | EXAMEN QI (20%) | PROMEDIO QI | ||
| 1 | ALVAREZ LOPEZ MARIA ALEXANDRA | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 2 | ALVAREZ LOPEZ MARIA ELIZABETH | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 3 | ARGUELLO PINOS ANGEL EDUARDO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 4 | ARTEAGA VALENZUELA HENRY MOISES | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 5 | AVILA CHICHANDA JANDRY SEBASTIAN | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6 | CARRASCO GONZALEZ ALEXIS WLADIMIR | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | CERCADO VITE CLARA INES | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 8 | CEVALLOS MERA ADRIANA DAYANA | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 9 | CHANGO CHICAIZA ABIGAIL RACHEL | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 10 | COVEÑA MEZA STEVEN HUMBERTO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 11 | DE LA CRUZ AÑAPA MILTON FRANKLIN | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 12 | DELGADO DIAZ JHON BYRON | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | ELIZALDE SAMANIEGO CARMEN ELIZABETH | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 14 | ENRIQUEZ SALVATIERRA VALERIA ANABEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | FARIAS ARAUJO MARCO ANTONIO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 16 | GUALINGA HURTADO ALEXIS LEONARDO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 17 | GUERRERO CHERRE CARLOS MANUEL | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 18 | LAVAYEN VICENTE KEVIN MOISES | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 19 | LOOR OLMEDO JORGE LUIS | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 20 | MERA GUZMAN LEONARDO DANILO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 21 | MORALES MANZANO ROLANDO JACINTO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 22 | PEÑARRIETA VERGARA DAVID ALEJANDRO | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10,0 | 4,4 | 2,0 | 6,4 |
| 23 | REYES HERNANDEZ KATHERINE LIZBETH | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 24 | SALTOS GANCHOZO ROXANA ESTEFANIA | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 25 | SEGURA LOMBEIDA DANIEL ELIAS | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 26 | TORO MONCADA GLADYS SOFIA | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 27 | YACCHI BENAVIDES ADRIAN JHOEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)