BARRAGAN QUIÑONEZ ANTHONY JAVIER | 7,3 | 8,5 | 3,9 | 6,5 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
ALBUJA ESCOBAR ANDRES ALEJANDRO | 9,0 | 9,1 | 5,0 | 7,7 | 2,0 | 6,2 | 0,4 | 6,6 |
CHACHA GILER ANGEL RAFAEL | 7,8 | 7,5 | 3,9 | 6,4 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
CORDOVA GAVILANEZ MADELIN ELIZABETH | 9,8 | 8,6 | 5,3 | 7,9 | 5,0 | 6,3 | 1,0 | 7,3 |
GAMEZ ANDRADE ALISSON JAEL | 8,3 | 8,6 | 6,0 | 7,6 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,1 |
GARCIA MENDOZA MIGUEL ANGEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
HURTADO CHEME MARIA MISHELL | 9,6 | 8,4 | 9,3 | 9,1 | 4,0 | 7,3 | 0,8 | 8,1 |
LEON FERNANDEZ ANDREA LEONELA | 0,0 | 0,0 | ||||||
LUZURIAGA ENCARNACION ANGEL GABRIEL | 7,5 | 5,3 | 4,8 | 5,8 | 4,0 | 4,7 | 0,8 | 5,5 |
MEJIA ZAMBRANO ESNEIRE ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
MUÑOZ CARCHI JOSE ARMANDO | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 0,6 | 4,2 |
OLMEDO MUÑOZ ANDERSON DAVID | 0,0 | 0,0 | ||||||
PARRALES CRIOLLO YENYER ELINIA | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | 1,4 | 9,0 |
POGO SALAZAR JUAN CARLOS | 0,0 | 0,0 | ||||||
TREJO BURBANO DARIO JAVIER | 0,0 | 0,0 | ||||||
VINICUNGA CABASCANGO EDISON PAUL | 9,3 | 8,9 | 4,1 | 7,4 | 2,0 | 5,9 | 0,4 | 6,3 |
SOLORZANO VERA JORDAN ABEL | 0,0 | 0,0 |
martes, 25 de septiembre de 2018
DECIMO SABADOS LENGUAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario