| 1 | ALTAMIRANO GALLEGOS PATRICIA ELIZABETH | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,0 | 7,8 | 1,6 | 9,4 |
| 2 | BASURTO BRAVO ERIKA MISHELL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | BRAVO TORALES ROSA YOLANDA | 9,9 | 8,9 | 9,6 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | 1,4 | 9,0 |
| 4 | CALERO JURADO MARIA MAGDALENA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 1,4 | 7,8 |
| 5 | CALERO JURADO ANA CRISTINA | 9,6 | 8,9 | 8,3 | 8,9 | 7,0 | 7,1 | 1,4 | 8,5 |
| 6 | CARBO VILLAMAR GEOVANNY FRANCISCO | 9,9 | 8,8 | 9,8 | 9,5 | 8,0 | 7,6 | 1,6 | 9,2 |
| 7 | CARPIO ECHEVERRIA MARIA ELENA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| 8 | CASTRO FERRIN KARELYS LISSETH | 9,0 | 8,5 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| 9 | CASTRO OBANDO MARIA AZUCENA | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 7,2 | 1,0 | 8,2 |
| 10 | CASTRO OVANDO LILIANA MARIBEL | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 8,0 | 7,2 | 1,6 | 8,8 |
| 11 | CEDEÑO INTRIAGO ALISSON JULIANA | 9,5 | 8,3 | 9,5 | 9,1 | 8,0 | 7,3 | 1,6 | 8,9 |
| 12 | CHICA CEDEÑO LESLEY DAYANA | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | CUASCOTA INLAGO TANIA GABRIELA | 9,3 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | 4,0 | 6,9 | 0,8 | 7,7 |
| 14 | GARCIA PINTO JORGE JAVIER | 6,9 | 7,4 | 3,6 | 6,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
| 15 | GAYLLA LEONES JOHANA OFELIA | 4,3 | 4,8 | 8,0 | 5,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| 16 | GILER PUETATE PEDRO RAFAEL | 7,6 | 7,8 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 5,2 | 0,6 | 5,8 |
| 17 | GOMEZ RAMIREZ ESTHER PAULINA | 7,0 | 7,8 | 8,0 | 7,6 | 6,0 | 6,1 | 1,2 | 7,3 |
| 18 | GUERRERO CHERE PATRICIA ALEXANDRA | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 19 | INTRIAGO CEDEÑO JAYRO DANIEL | 9,8 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 8,0 | 7,5 | 1,6 | 9,1 |
| 20 | LOMBEIDA LOIZA TANIA ALEXANDRA | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4,6 | 1,2 | 5,8 |
| 21 | LOPEZ MAZAMBA DEIVE JOEL | 4,9 | 5,9 | 8,5 | 6,4 | 6,0 | 5,1 | 1,2 | 6,3 |
| 22 | MEDRANDA COELLO LILIANA ALEXANDRA | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 6,0 | 6,7 | 1,2 | 7,9 |
| 23 | MEJIA QUIÑONEZ GILMER ANTONIO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 24 | MESIAS SANTANA LANIS LEONOR | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,0 | 7,9 | 1,8 | 9,7 |
| 25 | NARANJO GUAMAN JORGE RUBEN | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,0 | 7,8 | 1,8 | 9,6 |
| 26 | NARVAEZ MORENO ARACELY JAZMIN | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,6 | 9,0 | 6,9 | 1,8 | 8,7 |
| 27 | PARRAGA PEÑARRIETA CRISTIAN ARMANDO | 9,9 | 8,4 | 7,8 | 8,7 | 5,0 | 6,9 | 1,0 | 7,9 |
| 28 | PEÑAFIEL DORADO DAYANA MARILY | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,8 | 7,0 | 7,0 | 1,4 | 8,4 |
| 29 | PEÑARRIETA ESTELBINA JOTALINA | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 5,0 | 7,7 | 1,0 | 8,7 |
| 30 | QUIROZ QUIROZ GERONIMO ANTONIO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 31 | RAMIREZ MORA JOHANA KARINA | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 6,0 | 6,3 | 1,2 | 7,5 |
| 32 | ROBLES MANOBANDA LADY JACQUELINE | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 8,0 | 7,5 | 1,6 | 9,1 |
| 33 | SOTELO SOLARTE ANA KARINA | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 7,3 | 1,8 | 9,1 |
| 34 | SOTELO SOLARTE LUIS HERNAN | 9,1 | 9,1 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 7,1 | 1,8 | 8,9 |
| 35 | TEJENA QUITUIZACA FREDDY IGNACIO | 8,6 | 5,0 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 5,0 | 1,4 | 6,4 |
| 36 | TONATO CALLE CARINA ISABEL | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 9,3 | 10,0 | 7,4 | 2,0 | 9,4 |
| 37 | TRIGUERO ZAMBRANO BRYAN ISMAEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 38 | VALENCIA HERRERA MARIA BELEN | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 39 | BONE ZAMBRANO VANESSA LISBETH | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 0,8 | 4,0 |
martes, 25 de septiembre de 2018
DÉCIMO LENGUAJE DOMINGOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario