| 1 | BUSTAMANTE CERDA MAYRA ALEXANDRA | 9,3 | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | 1,4 | 9,0 |
| 2 | ANDRADE PUJUPATA MIRIAN YAJAIRA | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | BELTRAN VELEZ VERONICA FABIOLA | 9,1 | 8,6 | 9,0 | 8,9 | 6,0 | 7,1 | 1,2 | 8,3 |
| 4 | CARREÑO TOAPANTA MELANIE MAYELLI | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 5 | CEDEÑO ZAMBRANO YOMAYRA CAROLINA | 9,5 | 9,5 | 4,1 | 7,7 | 8,0 | 6,2 | 1,6 | 7,8 |
| 6 | CHACHA ROSILLO JEISSON STEEVEN | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | FLORES ABAD JUAN MATIAS | 8,8 | 9,5 | 7,5 | 8,6 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 |
| 8 | GARCIA MENDOZA GENESIS LEONOR | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 9 | GONZALEZ BURBANO CLAUDIA LOLANI | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | 1,4 | 9,0 |
| 10 | MACIAS RIERA MEYBY XIOMARA | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | 1,4 | 9,0 |
| 11 | MERO ROSS MARIA PAMELA | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 7,8 | 2,0 | 9,8 |
| 12 | NAVARRO MERA JORDY JOSUE | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | NEVAREZ MERA LENIN ALEXANDER | 7,0 | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 1,2 | 5,2 |
| 14 | OBANDO VIVANCO JESSICA ESTEFANIA | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 5,0 | 3,4 | 1,0 | 4,4 |
| 15 | PARRAGA MACIAS INDAURA YESENIA | 9,5 | 9,1 | 6,8 | 8,5 | 4,0 | 6,8 | 0,8 | 7,6 |
| 16 | PARRAGA MACIAS LUIS JEFFERSON | 9,0 | 9,8 | 8,5 | 9,1 | 8,0 | 7,3 | 1,6 | 8,9 |
| 17 | QUIÑONEZ LOPEZ JULIA XIOMARA | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 18 | RIVERA GUAMAN MARTHA BEATRIZ | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 7,0 | 7,5 | 1,4 | 8,9 |
| 19 | ROSADO RODRIGUEZ BEATRIZ ESTEFANIA | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | SANCHEZ CEREZO HECTOR JESUS | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 21 | SOLORZANO BRIONES ANDRES GEOVANNY | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 22 | SOLORZANO ESPINOZA LISANGE NAYELHY | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 23 | TORRES PIZA NEHEMIAS GABRIEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 24 | VALLADOLID CUEVA MAYERLI ELIZABETH | 7,0 | 4,6 | 4,0 | 5,2 | 7,0 | 4,2 | 1,4 | 5,6 |
| 25 | VERA FERRIN JAIDE MARISOL | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 5,0 | 7,8 | 1,0 | 8,8 |
| 26 | VERA QUIJIJE JOSE MAURICIO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 27 | YANEZ CANDO CESAR AUGUSTO | 9,5 | 9,0 | 8,8 | 9,1 | 5,0 | 7,3 | 1,0 | 8,3 |
| 28 | ZAMBRANO DOMINGUEZ DIOCLES RUPERTO | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,9 | 7,0 | 7,9 | 1,4 | 9,3 |
| 29 | ZAMBRANO MERA ANGELA LORENA | 9,8 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 7,5 |
| 30 | LEON FERNANDEZ ALEX | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 31 | ULLAURI JONATHAN | 9,8 | 9,0 | 8,8 | 9,2 | 5,0 | 7,3 | 1,0 | 8,3 |
| 32 | CAGUA CHILA JESSENIA | 7,0 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 6,0 | 3,9 | 1,2 | 5,1 |
| 33 | OLMEDO CARLOS | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 34 | TRIGUERO | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 9,0 | 3,5 | 1,8 | 5,3 |
martes, 25 de septiembre de 2018
PRIMERO CIENCIAS SABADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario