NUMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | QUIMESTRE I | |||||||
PRIMER PARCIAL | SEGUNDO PARCIAL | TERCER PARCIAL | PROMEDIO PARCIAL | EXAMEN | PROMEDIO PARCIAL (80%) | EXAMEN QI (20%) | PROMEDIO QI | ||
1 | CAGUA ZAMBRANO CLARISSA SILVANA | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,0 | 6,0 | 7,2 | 1,2 | 8,4 |
2 | BETANCOURT QUIÑONEZ REINALDO JOSE | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | CAGUA ZAMBRANO SABRINA JULIANA | 8,8 | 9,1 | 8,5 | 8,8 | 6,0 | 7,0 | 1,2 | 8,2 |
4 | CHILA CHILA YIMMI ARTURO | 0,0 | 0,0 | ||||||
5 | GARCIA ZAMBRANO DARLING ABIGAIL | 0,0 | 0,0 | ||||||
6 | LUZURIAGA ENCARNACION JHON JAVIER | 9,0 | 8,8 | 8,0 | 8,6 | 4,0 | 6,9 | 0,8 | 7,7 |
7 | MONTOYA CONDOY DOLORES EMERIDA | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 7,0 | 7,2 | 1,4 | 8,6 |
8 | VERA MOREIRA MIRIAN ANGELA | 0,0 | 0,0 | ||||||
9 | VERA MOREIRA MIRIAN ANGELA | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,0 | 7,7 | 1,8 | 9,5 |
10 | VINASCO MONROY MABEL CONSUELO | 8,9 | 9,3 | 8,5 | 8,9 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 |
11 | VINASCO MONROY MABEL ZORAIDA | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 1,8 | 9,8 |
12 | ZAMBRANO ZAMBRANO LISETH ANABEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
13 | LLERENA GONZALEZ YULIANA PAOLA | 7,3 | 9,1 | 9,5 | 8,6 | 6,0 | 6,9 | 1,2 | 8,1 |
14 | MURILLO JESSICA | 9,3 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 8,0 | 7,5 | 1,6 | 9,1 |
15 | SIMANCAS | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
martes, 25 de septiembre de 2018
NOVENO AÑO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario