| BUSTAMANTE CERDA MAYRA ALEXANDRA | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 7,3 | 2,0 | 9,3 |
| ANDRADE PUJUPATA MIRIAN YAJAIRA | 9,0 | 9,3 | 9,8 | 9,3 | 10,0 | 7,5 | 2,0 | 9,5 |
| BELTRAN VELEZ VERONICA FABIOLA | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 10,0 | 7,3 | 2,0 | 9,3 |
| CARREÑO TOAPANTA MELANIE MAYELLI | 0,0 | 0,0 | ||||||
| CEDEÑO ZAMBRANO YOMAYRA CAROLINA | 8,8 | 9,3 | 5,0 | 7,7 | 10,0 | 6,1 | 2,0 | 8,1 |
| CHACHA ROSILLO JEISSON STEEVEN | 0,0 | 0,0 | ||||||
| FLORES ABAD JUAN MATIAS | 0,0 | 0,0 | ||||||
| GARCIA MENDOZA GENESIS LEONOR | 0,0 | 0,0 | ||||||
| GONZALEZ BURBANO CLAUDIA LOLANI | 9,0 | 8,5 | 5,4 | 7,6 | 10,0 | 6,1 | 2,0 | 8,1 |
| MACIAS RIERA MEYBY XIOMARA | 9,0 | 8,5 | 9,3 | 8,9 | 10,0 | 7,1 | 2,0 | 9,1 |
| MERO ROSS MARIA PAMELA | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 7,6 | 2,0 | 9,6 |
| NAVARRO MERA JORDY JOSUE | 0,0 | 0,0 | ||||||
| NEVAREZ MERA LENIN ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
| OBANDO VIVANCO JESSICA ESTEFANIA | 0,0 | 0,0 | ||||||
| PARRAGA MACIAS INDAURA YESENIA | 8,3 | 8,3 | 5,0 | 7,2 | 10,0 | 5,7 | 2,0 | 7,7 |
| PARRAGA MACIAS LUIS JEFFERSON | 9,5 | 9,3 | 10,0 | 9,6 | 10,0 | 7,7 | 2,0 | 9,7 |
| QUIÑONEZ LOPEZ JULIA XIOMARA | 0,0 | 0,0 | ||||||
| RIVERA GUAMAN MARTHA BEATRIZ | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 7,2 | 2,0 | 9,2 |
| ROSADO RODRIGUEZ BEATRIZ ESTEFANIA | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 10,0 | 5,1 | 2,0 | 7,1 |
| SANCHEZ CEREZO HECTOR JESUS | 0,0 | 0,0 | ||||||
| SOLORZANO BRIONES ANDRES GEOVANNY | 0,0 | 0,0 | ||||||
| SOLORZANO ESPINOZA LISANGE NAYELHY | 0,0 | 0,0 | ||||||
| TORRES PIZA NEHEMIAS GABRIEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| VALLADOLID CUEVA MAYERLI ELIZABETH | 0,0 | 0,0 | ||||||
| VERA FERRIN JAIDE MARISOL | 9,9 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| VERA QUIJIJE JOSE MAURICIO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| YANEZ CANDO CESAR AUGUSTO | 9,0 | 8,1 | 9,3 | 8,8 | 10,0 | 7,0 | 2,0 | 9,0 |
| ZAMBRANO DOMINGUEZ DIOCLES RUPERTO | 9,6 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 10,0 | 7,4 | 2,0 | 9,4 |
| ZAMBRANO MERA ANGELA LORENA | 9,8 | 9,8 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 7,6 | 2,0 | 9,6 |
| LEON FERNANDEZ ALEX | 0,0 | 0,0 | ||||||
| TRIGUERO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
martes, 25 de septiembre de 2018
PRIMERO CIENCIAS FFHH SABADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario