| NUMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | QUIMESTRE I | |||||||
| PRIMER PARCIAL | SEGUNDO PARCIAL | TERCER PARCIAL | PROMEDIO PARCIAL | EXAMEN | PROMEDIO PARCIAL (80%) | EXAMEN QI (20%) | PROMEDIO QI | ||
| 1 | ALVAREZ LOPEZ MARIA ALEXANDRA | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 2 | ALVAREZ LOPEZ MARIA ELIZABETH | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 3 | ARGUELLO PINOS ANGEL EDUARDO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 4 | ARTEAGA VALENZUELA HENRY MOISES | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 5 | AVILA CHICHANDA JANDRY SEBASTIAN | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6 | CARRASCO GONZALEZ ALEXIS WLADIMIR | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | CERCADO VITE CLARA INES | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 8 | CEVALLOS MERA ADRIANA DAYANA | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 9 | CHANGO CHICAIZA ABIGAIL RACHEL | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 10 | COVEÑA MEZA STEVEN HUMBERTO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 11 | DE LA CRUZ AÑAPA MILTON FRANKLIN | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 12 | DELGADO DIAZ JHON BYRON | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | ELIZALDE SAMANIEGO CARMEN ELIZABETH | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 14 | ENRIQUEZ SALVATIERRA VALERIA ANABEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | FARIAS ARAUJO MARCO ANTONIO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 16 | GUALINGA HURTADO ALEXIS LEONARDO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 17 | GUERRERO CHERRE CARLOS MANUEL | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 18 | LAVAYEN VICENTE KEVIN MOISES | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 19 | LOOR OLMEDO JORGE LUIS | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 20 | MERA GUZMAN LEONARDO DANILO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 21 | MORALES MANZANO ROLANDO JACINTO | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 22 | PEÑARRIETA VERGARA DAVID ALEJANDRO | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10,0 | 4,4 | 2,0 | 6,4 |
| 23 | REYES HERNANDEZ KATHERINE LIZBETH | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10,0 | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
| 24 | SALTOS GANCHOZO ROXANA ESTEFANIA | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 25 | SEGURA LOMBEIDA DANIEL ELIAS | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 26 | TORO MONCADA GLADYS SOFIA | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 2,0 | 9,9 |
| 27 | YACCHI BENAVIDES ADRIAN JHOEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
martes, 25 de septiembre de 2018
NOVENO CULTURA FISICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario