martes, 25 de septiembre de 2018

SEGUNDO CIENCIAS SABADOS



1 ALBAN REMACHE LOURDES JOHANNA 8,3 7,8 9,4 8,5 5,0 6,8 1,0 7,8
2 BARRIO ZAMBRANO EVELIN RUTH  8,5 8,4 8,3 8,4 5,0 6,7 1,0 7,7
3 BRAVO  SILVA  ANGELY MARELYN 8,8 8,3 7,5 8,2 7,0 6,5 1,4 7,9
4 CEDEÑO VITE JOSEPH DANIEL 5,0 6,0 5,9 5,6 6,0 4,5 1,2 5,7
5 CEVALLOS CORREA KATHERINE DANIELA 9,5 9,3 9,5 9,4 2,0 7,5 0,4 7,9
6 CHALACAN ZAMBRANO MERCEDES FERNANDA  6,3 6,3 6,1 6,2 4,0 5,0 0,8 5,8
7 CHAUCA MONTERO JUAN PABLO 9,0 8,0 8,6 8,5 5,0 6,8 1,0 7,8
8 CHAVARRIA MEZA GENESIS ALEJANDRA 7,5 7,0 9,5 8,0 5,0 6,4 1,0 7,4
9 CORDOVA LOPEZ JENNIFER PAOLA 8,3 8,3 8,5 8,3 4,0 6,7 0,8 7,5
10 GARCES CEDEÑO ALEX MANUEL         0,0   0,0  
11 GARCIA UNDA LUZ AURORA  8,8 9,5 9,5 9,3 5,0 7,4 1,0 8,4
12 GOMEZ ALCIVAR JORGE LUIS          5,0   1,0  
13 LUZURIAGA ENCARNACIÓN CARLOS DAVID 3,9 3,9 3,9 3,9 5,0 3,1 1,0 4,1
14 PATIÑO CACUANGO GISSELA YADIRA 8,8 9,0 9,3 9,0 6,0 7,2 1,2 8,4
15 PATIÑO MINGA STEFANIA CECIBEL 7,0 6,4 6,4 6,6 7,0 5,3 1,4 6,7
16 RIVERA RIVERA  IVAN ALEJANDRO         0,0   0,0  
17 ROSADO RODRIGUEZ BEATRIZ ESTEFANIA 8,5 8,5 9,3 8,8 4,0 7,0 0,8 7,8
18 SOLORZANO PARRAGA CRISTHIAN DANIEL 5,0 8,3 6,8 6,7 3,0 5,3 0,6 5,9
19 SOLORZANO VERA JESSENIA MARGARITA 9,0 8,3 9,3 8,8 6,0 7,1 1,2 8,3
20 TORRES ZURITA XIMENA ELIZABETH  7,3 6,8 9,0 7,7 4,0 6,1 0,8 6,9
21 TRIVIÑO BAILON MARJORIE GABRIELA 9,0 7,0   8,0 4,0   0,8  
22 VELASQUEZ ALCIVAR YULEXI MARIBEL 9,5 8,5 8,0 8,7 4,0 6,9 0,8 7,7
23 VELEZ BRIONES JACKSON BIENVENIDO 5,0 7,5 7,3 6,6 4,0 5,3 0,8 6,1
24 VILLAMAR ZAMBRANO ANDREA MARITZA          0,0   0,0  
25 VILLAMAR ZAMBRANO GENNY CECILIA         0,0   0,0  
26 YOZA SANTANA MARILYN  MISHELL         0,0   0,0  
27 PAUTE BENITEZ JULISSA ANABEL 8,5 5,4 7,9 7,3 0,0 5,8 0,0 5,8

No hay comentarios:

Publicar un comentario