| LOOR MUÑOZ ANA MARGARITA | 8,3 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 7,1 | 1,8 | 8,9 |
| BUESAQUILLO PINZON CAMILA ELIZABETH | 0,0 | 0,0 | ||||||
| NAVIA SALTOS HECTOR JULIVER | 0,0 | 0,0 | ||||||
| RAMIREZ ANDRADE ANDY DAVID | 0,0 | 0,0 | ||||||
| YANEZ CANDO DUVAL GEOVANNY | 9,8 | 9,5 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 7,7 | 2,0 | 9,7 |
| ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA DEL CARMEN | 0,0 | 0,0 | ||||||
| VELEZ BARBARA | 8,0 | 9,3 | 8,0 | 8,4 | 10,0 | 6,7 | 2,0 | 8,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario