martes, 25 de septiembre de 2018

NOVENO DOMINGOS FFHH



1 ALVAREZ LOPEZ  MARIA ALEXANDRA 3,4 3,4 3,4 3,4 8,0 2,7 1,6 4,3
2 ALVAREZ LOPEZ MARIA ELIZABETH 3,4 3,4 3,4 3,4 8,0 2,7 1,6 4,3
3 ARGUELLO PINOS ANGEL EDUARDO 3,4 8,1 3,4 5,0 9,0 4,0 1,8 5,8
4 ARTEAGA VALENZUELA HENRY MOISES 10,0 9,0 9,8 9,6 8,0 7,7 1,6 9,3
5 AVILA CHICHANDA JANDRY SEBASTIAN         0,0   0,0  
6 CARRASCO GONZALEZ ALEXIS WLADIMIR         0,0   0,0  
7 CERCADO VITE CLARA INES 8,4 9,6 8,9 9,0 10,0 7,2 2,0 9,2
8 CEVALLOS MERA ADRIANA DAYANA          0,0   0,0  
9 CHANGO CHICAIZA ABIGAIL RACHEL         0,0   0,0  
10 COVEÑA MEZA STEVEN HUMBERTO 9,6 4,4 9,0 7,7 10,0 6,1 2,0 8,1
11 DE LA CRUZ AÑAPA MILTON FRANKLIN 8,8 4,4 4,4 5,8 8,0 4,7 1,6 6,3
12 DELGADO DIAZ JHON BYRON         0,0   0,0  
13 ELIZALDE SAMANIEGO CARMEN ELIZABETH         0,0   0,0  
14 ENRIQUEZ  SALVATIERRA  VALERIA ANABEL          0,0   0,0  
15 FARIAS ARAUJO MARCO ANTONIO  8,5 8,3 4,6 7,1 0,0 5,7 0,0 5,7
16 GUALINGA HURTADO ALEXIS LEONARDO 3,4 3,4 3,4 3,4 8,0 2,7 1,6 4,3
17 GUERRERO CHERRE CARLOS MANUEL 3,4 4,0 3,4 3,6 8,0 2,9 1,6 4,5
18 LAVAYEN VICENTE KEVIN MOISES 3,4 4,0 3,4 3,6 8,0 2,9 1,6 4,5
19 LOOR OLMEDO JORGE LUIS 9,0 9,0 9,5 9,2 10,0 7,3 2,0 9,3
20 MERA GUZMAN LEONARDO DANILO  8,4 5,4 5,4 6,4 9,0 5,1 1,8 6,9
21 MORALES MANZANO ROLANDO JACINTO 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 5,6 0,0 5,6
22 PEÑARRIETA VERGARA DAVID ALEJANDRO 8,5 7,6 6,8 7,6 10,0 6,1 2,0 8,1
23 REYES HERNANDEZ KATHERINE LIZBETH  9,8 8,5 3,6 7,3 10,0 5,8 2,0 7,8
24 SALTOS GANCHOZO ROXANA ESTEFANIA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 2,0 10,0
25 SEGURA LOMBEIDA DANIEL ELIAS 8,1 8,0 8,1 8,1 8,0 6,5 1,6 8,1
26 TORO MONCADA GLADYS SOFIA 10,0 10,0 8,3 9,4 10,0 7,5 2,0 9,5
27 YACCHI BENAVIDES ADRIAN JHOEL         0,0   0,0  

No hay comentarios:

Publicar un comentario