1 | ANDRADE ROMERO LUIS RICARDO | 0,0 | 0,0 | ||||||
2 | BERECHEZ MERA ERICK DANIEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
3 | CHITALOGRO ARTOS EDWIN PATRICIO | 8,8 | 7,5 | 6,3 | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 1,8 | 7,8 |
4 | COBO COBO DIEGO ALEJANDRO | 0,0 | 0,0 | ||||||
5 | ESPIN TROYA EDINSON VICENTE | 0,0 | 0,0 | ||||||
6 | GARCIA HUILCA EDISON ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
7 | GUAMAN DIAZ NESTOR HERNAN | 8,6 | 4,9 | 4,6 | 6,0 | 9,0 | 4,8 | 1,8 | 6,6 |
8 | HARO BASTIDAS ROLANDO WLADIMIR | 0,0 | 0,0 | ||||||
9 | INTRIAGO LOOR ORLIN ABEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
10 | MACIAS CHANAGUANO JESSENIA NAYELI | 8,8 | 7,0 | 6,4 | 7,4 | 7,0 | 5,9 | 1,4 | 7,3 |
11 | MILLINGALLE ALVAREZ BRAULIO KELVIN | 8,9 | 6,1 | 8,4 | 7,8 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
12 | PISCO DELGADO ANGEL GREGORIO | 9,3 | 8,6 | 4,9 | 7,6 | 9,0 | 6,1 | 1,8 | 7,9 |
13 | PISCO DELGADO RAMONA MARIA | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 7,4 | 1,8 | 9,2 |
14 | PORTILLO MURILLO YANDRI ROLANDO | 4,9 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | 8,0 | 5,0 | 1,6 | 6,6 |
15 | QUIROZ VERA JIPSON ANTONIO | 8,4 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 6,0 | 6,9 | 1,2 | 8,1 |
16 | ROJAS MENDOZA JEFFERSON BRYAN | 8,0 | 7,0 | 8,4 | 7,8 | 8,0 | 6,2 | 1,6 | 7,8 |
17 | SALTOS AVILA JEAN CARLOS | 1,0 | 0,2 | ||||||
18 | VALENCIA HERRERA JESUS RONALDO | 1,0 | 0,2 | ||||||
19 | VALLADOLID JARAMILLO JOSUE JAHIR | 5,1 | 4,1 | 5,9 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 1,6 | 5,6 |
martes, 25 de septiembre de 2018
PRIMERO INST. LENGUAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario