| ANDRADE ROMERO LUIS RICARDO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| BERECHEZ MERA ERICK DANIEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| CHITALOGRO ARTOS EDWIN PATRICIO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| COBO COBO DIEGO ALEJANDRO | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ESPIN TROYA EDINSON VICENTE | 0,0 | 0,0 | ||||||
| GARCIA HUILCA EDISON ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
| GUAMAN DIAZ NESTOR HERNAN | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| HARO BASTIDAS ROLANDO WLADIMIR | 0,0 | 0,0 | ||||||
| INTRIAGO LOOR ORLIN ABEL | 0,0 | 0,0 | ||||||
| MACIAS CHANAGUANO JESSENIA NAYELI | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| MILLINGALLE ALVAREZ BRAULIO KELVIN | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| PISCO DELGADO ANGEL GREGORIO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| PISCO DELGADO RAMONA MARIA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| PORTILLO MURILLO YANDRI ROLANDO | 10,0 | 2,0 | ||||||
| QUIROZ VERA JIPSON ANTONIO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 7,2 | 2,0 | 9,2 |
| ROJAS MENDOZA JEFFERSON BRYAN | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 9,0 |
| SALTOS AVILA JEAN CARLOS | 1,0 | 0,2 | ||||||
| VALENCIA HERRERA JESUS RONALDO | 1,0 | 0,2 | ||||||
| VALLADOLID JARAMILLO JOSUE JAHIR | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
martes, 25 de septiembre de 2018
PRIMERO INST. CULTURA FISICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario