martes, 25 de septiembre de 2018

PRIMERO PROD CULT. FISICA



1 ALBAN SANCHEZ SARA MERCEDES 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 2,0 10,0
2 ANCHUNDIA BARRE CRISTHIAN FRANCISCO 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 4,0 2,0 6,0
3 CHAVEZ CEDEÑO DANIEL ARMANDO 9,3 9,3 9,3 9,3 10,0 7,4 2,0 9,4
4 DAQUILEMA VEGA MARIUXI THALIA  5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 4,0 2,0 6,0
5 ESMERALDA BARRE CAROLINA ELIZABETH  5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 4,0 2,0 6,0
6 GIA ZAMBRANO ANDRES EZEQUIEL  5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 4,0 2,0 6,0
7 GUAMBUGUETE COBOS EVELYN TATIANA 9,9 5,0 5,0 6,6 10,0 5,3 2,0 7,3
8 MENDOZA ZAMBRANO JAIRO DAVID         0,0   0,0  
9 MILLINGALLE ALVAREZ GLADIS ARACELY 10,0 5,0 5,0 6,7 10,0 5,3 2,0 7,3
10 VELASQUEZ  BARRE LEXIS VALENTINA 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 4,0 2,0 6,0
11 VELEZ CAMPOVERDE JEAN ALEXANDER         0,0   0,0  
12 YAGUANA RAMOS THALIA SILVANA 10,0 10,0 5,0 8,3 10,0 6,7 2,0 8,7

No hay comentarios:

Publicar un comentario