1 | ALBAN SANCHEZ SARA MERCEDES | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 7,3 | 2,0 | 9,3 |
2 | ANCHUNDIA BARRE CRISTHIAN FRANCISCO | 6,0 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 8,0 | 3,9 | 1,6 | 5,5 |
3 | CHAVEZ CEDEÑO DANIEL ARMANDO | 6,0 | 4,1 | 7,4 | 5,8 | 9,0 | 4,7 | 1,8 | 6,5 |
4 | DAQUILEMA VEGA MARIUXI THALIA | 9,0 | 7,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 6,8 | 1,6 | 8,4 |
5 | ESMERALDA BARRE CAROLINA ELIZABETH | 9,4 | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
6 | GIA ZAMBRANO ANDRES EZEQUIEL | 4,8 | 4,8 | 8,1 | 5,9 | 6,0 | 4,7 | 1,2 | 5,9 |
7 | GUAMBUGUETE COBOS EVELYN TATIANA | 9,1 | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 8,0 | 5,4 | 1,6 | 7,0 |
8 | MENDOZA ZAMBRANO JAIRO DAVID | 0,0 | 0,0 | ||||||
9 | MILLINGALLE ALVAREZ GLADIS ARACELY | 8,8 | 6,6 | 7,6 | 7,7 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,1 |
10 | VELASQUEZ BARRE LEXIS VALENTINA | 9,4 | 9,3 | 7,8 | 8,8 | 7,0 | 7,0 | 1,4 | 8,4 |
11 | VELEZ CAMPOVERDE JEAN ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | ||||||
12 | YAGUANA RAMOS THALIA SILVANA | 10,0 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 7,0 | 7,5 | 1,4 | 8,9 |
martes, 25 de septiembre de 2018
PRIMERO PROD. LENGUAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario